刁坊鎮(zhèn)羅壩村南門口毅德片區(qū)市政工程相關(guān)土地(水田)征收面積公示(毅德城110kV、35kV.10kV供電線路遷改工程)
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2020-07-01 09:00:00
|
|
現(xiàn)對(duì)刁坊鎮(zhèn)羅壩村南門口毅德片區(qū)市政工程相關(guān)土地(水田)征收面積進(jìn)行公示(毅德城110kV、35kV.10kV供電線路遷改工程),各農(nóng)戶的土地面積如有異議,請(qǐng)?jiān)谄咛靸?nèi)與村委會(huì)同志聯(lián)系,待收集匯總后再行復(fù)核調(diào)查。聯(lián)系人:黃小良(135****8069)、陳偉洪(0753-3****39)
刁坊鎮(zhèn)羅壩村南門口毅德片區(qū)市政工程相關(guān)土地(水田)征收面積公示 (毅德城110kV、35kV.10kV供電線路遷改工程) |
序號(hào) | 村民小組 | 戶主姓名 | 地類 | 塊數(shù) | 征地面積(㎡) | 有無附著物 | 備注 |
1 | 南門口 | 黃其東 | 水田 | 4區(qū)15塊 | 686.67 | 無 |
|
2 | 南門口 | 黃桂朋 | 水田 | 4區(qū)16塊 | 610.08 | 無 |
|
3 | 南門口 | 黃小雄 李慈香 | 水田 | 4區(qū)17塊 | 610.08 | 無 |
|
4 | 南門口 | 黃政標(biāo) | 水田 | 4區(qū)18塊 | 128.96 | 無 |
|
5 | 南門口 | 黃海光 | 水田 | 3區(qū)16塊 | 742.92 | 無 |
|
6 | 南門口 | 黃啟煌 | 水田 | 3區(qū)14塊15塊 | 634.68 | 無 |
|
7 | 南門口 | 黃啟南 | 水田 | 3區(qū)14塊15塊 | 515.37 | 無 |
|
8 | 南門口 | 黃東 | 水田 | 3區(qū)14塊 | 337.02 | 無 |
|
9 | 南門口 | 黃奎先 黃永東 | 水田 | 3區(qū)13塊 | 738 | 無 |
|
10 | 南門口 | 黃映科 | 水田 | 2區(qū)12塊 | 505.56 | 無 |
|
11 | 南門口 | 盧彩娟 | 水田 | 2區(qū)12塊 | 252.33 | 無 |
|
12 | 南門口 | 黃卓茂 | 水田 | 2區(qū)13塊 | 510.84 | 無 |
|
13 | 南門口 | 黃耀思 | 水田 | 2區(qū)13塊15塊 | 372.65 | 無 |
|
14 | 南門口 | 何興娣 (黃小華) | 水田 | 2區(qū)14塊 | 513.48 | 無 |
|
15 | 南門口 | 黃文波 | 水田 | 2區(qū)14塊16塊 | 478.9 | 無 |
|
16 | 南門口 | 黃卓堅(jiān) | 水田 | 2區(qū)15塊 | 486.25 | 無 |
|
17 | 南門口 | 何涵芬 | 水田 | 2區(qū)16塊 | 380 | 無 |
|
合計(jì) |
|
|
|
| 8503.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附:各農(nóng)戶的土地面積如有異議,請(qǐng)?jiān)谄咛靸?nèi)與村委會(huì)同志聯(lián)系,待收集匯總后再行復(fù)核調(diào)查。 黃小良(135****8069)、陳偉洪(0753-3****39) |
|
|
|
|
|
| 2020年7月1日 |