興寧市徑南鎮(zhèn)水稻2024年晚造損失賠付公示表 | ||||||||
序號 | 被保險人姓名 | 身份證號碼 | 標的地點 | 投保畝數(shù) | 核對畝數(shù) | 生長期適用保額 | 賠款金額 | 銀行賬號 |
1 | 孫立游 | 44142519****056294 | 白石村 | 4.5 | 1.3 | 1250 | 325.00 | 6059650****0257473 |
2 | 羅錦枚 | 44142519****206300 | 白石村 | 3.5 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0204592 |
3 | 孫耀安 | 44142519****026316 | 白石村 | 2 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059650****0204689 |
4 | 孫志強 | 44142519****016295 | 白石村 | 3.5 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0204881 |
5 | 羅萬英 | 44142519****176302 | 白石村 | 2.5 | 1.1 | 1250 | 275.00 | 6059610****0189085 |
6 | 孫偉方 | 44142519****156299 | 白石村 | 0.5 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0204912 |
7 | 胡進香 | 44142519****186303 | 白石村 | 0.48 | 0.48 | 1250 | 120.00 | 6059650****0204904 |
8 | 宋婉珍 | 44142519****146307 | 白石村 | 3.64 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0310385 |
9 | 羅志明 | 44142519****296293 | 白石村 | 2.24 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0205946 |
10 | 宋偉良 | 44142519****18629X | 白石村 | 3.7 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0206094 |
11 | 羅萬良 | 44142519****256359 | 白石村 | 6 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0206133 |
12 | 宋偉強 | 44142519****016318 | 白石村 | 2.89 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0206086 |
13 | 羅永勝 | 44142519****206295 | 白石村 | 2 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0205673 |
14 | 孫和平 | 44142519****18629X | 白石村 | 2 | 1.8 | 1250 | 450.00 | 6059650****0204945 |
15 | 孫紀銳 | 44142519****026299 | 白石村 | 1 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0204736 |
16 | 孫良珍 | 44142519****14630X | 白石村 | 2.72 | 1.8 | 1250 | 450.00 | 6059650****0204777 |
17 | 陳路新 | 44142519****216292 | 柏塘村 | 2.5 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0168345 |
18 | 何建勛 | 44142519****044653 | 半徑村 | 2.27 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0170814 |
19 | 何茂發(fā) | 44142519****104659 | 半徑村 | 9.62 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0171149 |
20 | 鐘耀珍 | 44142519****084653 | 半徑村 | 1.32 | 0.1 | 1250 | 25.00 | 6059650****0172123 |
21 | 何萬元 | 44142519****064691 | 半徑村 | 2.17 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0171542 |
22 | 何運金 | 44142519****114654 | 半徑村 | 1.02 | 0.3 | 1250 | 75.00 | 6059650****0171567 |
23 | 何采超 | 44142519****014657 | 半徑村 | 3.02 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0170759 |
24 | 何萬和 | 44142519****104651 | 半徑村 | 3.15 | 0.1 | 1250 | 25.00 | 6059650****0171526 |
25 | 幸卿 | 44142519****264686 | 半徑村 | 2.84 | 0.1 | 1250 | 25.00 | 6059650****0171583 |
26 | 何建宇 | 44142519****094651 | 半徑村 | 1.67 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0170822 |
27 | 何云濤 | 44142519****044654 | 半徑村 | 1.89 | 0.4 | 1250 | 100.00 | 6059650****0171403 |
28 | 何堅良 | 44142519****084657 | 半徑村 | 3.33 | 2.1 | 1250 | 525.00 | 6059650****0172045 |
29 | 何仁 | 44142519****12465X | 半徑村 | 2.17 | 0.2 | 1250 | 50.00 | 6059650****0171315 |
30 | 何振球 | 44142519****084655 | 半徑村 | 2.51 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0170429 |
31 | 陳五妹 | 44142519****154665 | 半徑村 | 0.61 | 0.5 | 1250 | 125.00 | 6059650****0170453 |
32 | 何子龍 | 44142519****304658 | 半徑村 | 2.73 | 0.1 | 1250 | 25.00 | 4405001****203 |
33 | 劉志強 | 44142519****074676 | 寶興村 | 4 | 3 | 1250 | 750.00 | 6217995****06976115 |
34 | 戴勇先 | 44142519****204653 | 寶興村 | 100 | 35 | 1250 | 8750.00 | 6221885****00952200 |
35 | 王濤 | 36242219****241156 | 東升村 | 80 | 30 | 1250 | 7500.00 | 6215824****07059357 |
36 | 王勇芬 | 44142519****054661 | 黃坑村 | 1.2 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 4405000****314 |
37 | 陳路妹 | 44142519****056303 | 珊田村 | 1.04 | 0.2 | 1250 | 50.00 | 6059650****0193627 |
38 | 周秀霞 | 44142519****186309 | 珊田村 | 3.02 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0194829 |
39 | 孫國強 | 44142519****126317 | 珊田村 | 0.6 | 0.4 | 1250 | 100.00 | 6059650****0193813 |
40 | 羅桂英 | 44142519****186302 | 珊田村 | 1.88 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059610****0209484 |
41 | 鐘秋珍 | 44142519****126306 | 珊田村 | 1.09 | 1.09 | 1250 | 272.50 | 6059650****0208073 |
42 | 羅錦標 | 44142519****096311 | 珊田村 | 4.5 | 2 | 1250 | 500.00 | 6059650****0194298 |
43 | 丘玉珍 | 44142519****08630X | 珊田村 | 1.7 | 0.3 | 1250 | 75.00 | 6059650****0303152 |
44 | 孫五香 | 44142519****016305 | 珊田村 | 1.6 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0193311 |
45 | 孫佐中 | 44142519****286290 | 珊田村 | 1.2 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0193635 |
46 | 孫木粦 | 44142519****166313 | 珊田村 | 1.29 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059650****0193776 |
47 | 羅春蘭 | 44142519****16630X | 珊田村 | 2.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0193188 |
48 | 幸浩 | 44142519****084658 | 雙梧村 | 161.36 | 15 | 1250 | 11625.00 | 6221805****00605616 |
49 | 幸浩 | 44142519****084658 | 雙梧村 | 161.36 | 53 | 1250 | 19875.00 | 6221805****00605616 |
50 | 范映明 | 44142519****286296 | 太陽村 | 3.3 | 2.5 | 1250 | 625.00 | 6059650****0230133 |
51 | 羅金水 | 44142519****066290 | 太陽村 | 2.5 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0230891 |
52 | 丘晉宏 | 44142519****166295 | 太陽村 | 2.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0230019 |
53 | 丘妙林 | 44142519****086295 | 太陽村 | 3 | 2.5 | 1250 | 625.00 | 6059650****0230027 |
54 | 饒葉民 | 44142519****214651 | 圩下村 | 2.72 | 2 | 1250 | 500.00 | 6059650****0234926 |
55 | 饒光華 | 44142519****204655 | 圩下村 | 3.38 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0234803 |
56 | 饒?zhí)m芳 | 44142519****094657 | 圩下村 | 1.5 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0235429 |
57 | 鄭建飛 | 44142519****204678 | 圩下村 | 1.64 | 1.64 | 1250 | 410.00 | 6059650****0235025 |
58 | 幸偉新 | 44142560****465 | 圩下村 | 1.8 | 1.8 | 1250 | 450.00 | 6059650****0233079 |
59 | 鄧輝文 | 44142519****024657 | 新洲村 | 2.33 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0198182 |
60 | 鄧劍鋒 | 44142519****294690 | 新洲村 | 1.2 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0197229 |
61 | 蔡新坤 | 44142519****224652 | 新洲村 | 0.56 | 0.56 | 1250 | 140.00 | 6059650****0198797 |
62 | 劉貴新 | 44142519****054672 | 新洲村 | 3.03 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****8244585 |
63 | 劉振樞 | 44142519****154651 | 新洲村 | 2.56 | 0.6 | 1250 | 150.00 | 6059650****0198836 |
64 | 鐘小思 | 44142519****176297 | 章印村 | 1.5 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0182448 |
65 | 鐘文華 | 44142519****276296 | 章印村 | 0.8 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0182260 |
66 | 鐘耿華 | 44142519****196299 | 章印村 | 1.5 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0182489 |
67 | 鐘榮華 | 44142519****076298 | 章印村 | 2.2 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0182368 |
68 | 陳利珍 | 44142519****026322 | 章印村 | 2 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0182657 |
69 | 梁會珍 | 44142519****066317 | 章印村 | 1.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6221505****00169805 |
70 | 鐘小文 | 44142519****25629X | 章印村 | 1.5 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0182456 |
71 | 李月蘭 | 44142519****176306 | 章印村 | 2.5 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0182569 |
72 | 孫雨清 | 44142519****146305 | 章印村 | 2.5 | 2.5 | 1250 | 625.00 | 6059650****0182608 |
73 | 鐘華龍 | 44142519****166295 | 章印村 | 2 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0182202 |
74 | 鐘瑜 | 44148119****036307 | 章印村 | 60 | 10 | 1250 | 2500.00 | 6212262****11168959 |
75 | 陳錦祥 | 44142519****056299 | 章印村 | 1.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0183002 |
76 | 羅紹清 | 44142519****06629X | 章印村 | 1 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0182815 |
77 | 羅峰 | 44142519****186310 | 章印村 | 2 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0383037 |
78 | 羅偉元 | 44142519****156297 | 章印村 | 2 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0182962 |
79 | 溫廣歆 | 44142519****306293 | 章印村 | 3 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6059650****0183875 |
80 | 溫漢輝 | 44142519****16629X | 章印村 | 1.5 | 0.9 | 1250 | 225.00 | 4405001****032 |
81 | 溫茂華 | 44142519****206294 | 章印村 | 1 | 0.8 | 1250 | 200.00 | 6059650****0183711 |
82 | 溫妙泉 | 44142519****19629X | 章印村 | 0.7 | 0.3 | 1250 | 75.00 | 6059650****0302424 |
83 | 溫水清 | 44142519****236299 | 章印村 | 1.5 | 0.9 | 1250 | 225.00 | 6059650****0183787 |
84 | 溫錫華 | 44142519****086292 | 章印村 | 2 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059650****0183720 |
85 | 溫元發(fā) | 44142519****136290 | 章印村 | 1.5 | 1.2 | 1250 | 300.00 | 6059650****0183699 |
86 | 溫志堅 | 44148119****096290 | 章印村 | 1.5 | 1.5 | 1250 | 375.00 | 6221885****55571918 |
87 | 羅佛蘭 | 44142519****136291 | 章印村 | 1.2 | 0.7 | 1250 | 175.00 | 6059650****0183640 |
88 | 鐘雙元 | 44142519****216290 | 章印村 | 1 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0182624 |
89 | 溫廣全 | 44142519****08629X | 章印村 | 1 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0183922 |
90 | 羅會珍 | 44142519****156301 | 章印村 | 1.5 | 1 | 1250 | 250.00 | 6059650****0183947 |
91 | 興寧市徑南鎮(zhèn)濁水村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | N2441481****51171E | 濁水村 | 258 | 90 | 1250 | 31500.00 | 8002000****375928 |
聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站聲明 | 使用幫助 | 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:4414810051 粵ICP備05020661號 粵公網(wǎng)安備 44148102000023號
主辦:興寧市人民政府辦公室 維護:興寧市政務大數(shù)據(jù)管理中心 聯(lián)系方式:0753-3269295(僅受理網(wǎng)站建設維護)