興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途、面積公示第147批
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時間:2020-01-09 16:55:59
|
|
為做好興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收補償工作,本著依法依規(guī)、公平公正的原則,切實保護被征收人的合法權(quán)益,現(xiàn)將所征收的房屋權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途和面積進行公示。凡對公示內(nèi)容有爭議的,請在公示時間內(nèi)向興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府反映。 |
面積公示:第147批共8戶 |
公示時間:2020年01月09日起至2020年01月16日止 |
公示屬地:興寧市葉塘鎮(zhèn)上岳村、岳橋村、大眾村、同眾村 |
序號 | 權(quán)利人 (代理人) | 房屋編號 | 有效證件 (產(chǎn)權(quán)證號) | 房屋 坐落 | 占地面積 (㎡) | 建筑面積(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 備注 |
|
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空閑用地 | 總 面 積 | 鋪面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 磚 混 | 磚 木 | 框架 | 磚混 | 磚木 | 住宅 | 商住 | 廠房 | 其他 |
1 | 陳新茂陳春陽 | YQJAT032 | / | 岳橋聚安堂 | 248.71 | 55.89 | 595.18 | 0.00 | 397.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.84 | 190.76 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
2 | 鐘漢才鐘秋泉鄔運娣 | SYNA059 | / | 上岳南凹 | 2.35 | 148.47 | 94.73 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
3 | 林益茂 | DZFW011 | / | 大眾墳屋 | 131.39 | 134.50 | 82.59 | 40.95 | 149.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.17 | 68.16 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
4 | 李會娥 | DZFW009 | / | 大眾墳屋 | 76.85 | 20.00 | 24.25 | 0.00 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.58 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
5 | 林勝 | DZFW008 | / | 大眾墳屋 | 155.16 | 0.00 | 864.41 | 669.45 | 322.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.86 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
6 | 張子云鐘偉良鐘偉建鐘偉靈 | SYNA041 | / | 上岳南凹 | 199.24 | 355.72 | 837.60 | 350.00 | 255.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 236.47 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
7 | 李漢昌 | TZ002A | / | 同眾上新屋 | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
8 | 劉國民 | TZLW004 | / | 同眾劉屋 | 0.00 | 35.00 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
1、建筑面積總面積為其中各類面積之和。 | 2、用途在對應(yīng)欄目內(nèi)打(√)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咨詢、投訴單位地址:興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府土地房屋征收辦公室(人力資源和社會保障服務(wù)中心二樓) 投訴電話:0753-3831133 聯(lián)系人:劉靜、羅志東、石宏、彭政、李義勇、賴旭輝 |