興寧市東莞石碣(興寧)產業(yè)轉移園南區(qū)葉塘房屋征收權屬、結構、用途、面積公示(第152批)
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉自本網 發(fā)布時間:2020-07-23 17:24:31
|
|
興寧市東莞石碣(興寧)產業(yè)轉移園南區(qū)葉塘房屋征收權屬、結構、用途、面積公示 |
為做好興寧市東莞石碣(興寧)產業(yè)轉移園南區(qū)葉塘房屋征收補償工作,本著依法依規(guī)、公平公正的原則,切實保護被征收人的合法權益,現(xiàn)將所征收的房屋權屬、結構、用途和面積進行公示。凡對公示內容有爭議的,請在公示時間內向興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府反映。 |
面積公示:第152批共14戶 |
公示時間:2020年07月23日起至2020年08月01日止 |
公示屬地:興寧市葉塘鎮(zhèn)岳橋村、大眾村、石新村 |
序號 | 權利人 (代理人) | 房屋編號 | 有效證件 (產權證號) | 房屋 坐落 | 占地面積 (㎡) |
| 建筑面積(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 備注 |
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空閑用地 | 總 面 積 | 鋪面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 磚 混 | 磚 木 | 框架 | 磚混 | 磚木 | 住宅 | 商住 | 廠房 | 其他 |
1 | 羅慶雄 | DZRML002 | / | 大眾日麻羅 | 292.32 | 8.21 | 1102.18 | 81.90 | 458.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.56 | 164.67 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
2 | 劉思光劉小星劉鵬龍 | HT050 | / | 岳橋黃塘背 | 160.50 | 18.20 | 482.91 | 0.00 | 323.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 23.31 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
3 | 張仕瓊 | DZXXZW046 | / | 大眾蟹形張屋 | 35.36 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
4 | 張偉中張海濤張海波 | DZXXZW032 | / | 大眾蟹形張屋 | 313.17 | 12.00 | 349.65 | 667.38 | 589.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.21 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
5 | 張海苑張遠麗 | DZXXZW067 | / | 大眾蟹形張屋 | 97.09 | 67.11 | 543.23 | 0.00 | 126.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.67 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
6 | 陳惠豐陳紫維 | YQJAT038 | / | 岳橋老陳屋 | 193.68 | 0.00 | 912.56 | 0.00 | 325.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.22 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
7 | 張榮彬凌菊英 | DZXXZW031、031A | / | 大眾蟹形張屋 | 250.57 | 91.79 | 533.82 | 146.81 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.43 | 181.97 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
8 | 陳玉泉陳苑彬 | YQLC028 | / | 岳橋老陳屋 | 169.50 | 0.00 | 143.81 | 0.00 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.55 | 37.10 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
9 | 陳玉輝陳彬陳文堅 | YQLC027 | / | 岳橋老陳屋 | 125.40 | 32.04 | 7.69 | 0.00 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.14 | 39.26 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
10 | 劉子華劉勝華 | HT038 | / | 岳橋黃塘背 | 112.84 | 163.39 | 396.46 | 0.00 | 133.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.24 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
11 | 袁泉招張云泉 | YQSZ008A | / | 岳橋下張屋 | 160.99 | 266.04 | 313.27 | 0.00 | 185.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.16 | 56.29 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
12 | 羅興 | SXSL001 | / | 石新老三 | 212.44 | 0.00 | 146.15 | 0.00 | 345.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.83 | 83.23 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
13 | 張小青張宏聰 | YQSZ018 | / | 岳橋上張 | 277.13 | 16.50 | 629.95 | 0.00 | 532.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.78 | 116.12 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
14 | 蔡國旺蔡國勝 | DZCW019、DZCW020 | / | 大眾蔡屋 | 252.37 | 96.10 | 918.96 | 433.68 | 369.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 359.77 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
| 1、建筑面積總面積為其中各類面積之和。 |
|
|
|
|
| 2、用途在對應欄目內打(√)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咨詢、投訴單位地址:興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府土地房屋征收辦公室(人力資源和社會保障服務中心二樓) 投訴電話:0753-3831133 聯(lián)系人:劉靜、黃映香、王文建、彭政、李義勇、王忠、李杰鋒 |