興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途、面積公示
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來(lái)源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2020-08-13 22:00:42
|
|
為做好興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收補(bǔ)償工作,本著依法依規(guī)、公平公正的原則,切實(shí)保護(hù)被征收人的合法權(quán)益,現(xiàn)將所征收的房屋權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途和面積進(jìn)行公示。凡對(duì)公示內(nèi)容有爭(zhēng)議的,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府反映。 |
面積公示:第153批共18戶 |
公示時(shí)間:2020年08月13日起至2020年08月21日止 |
公示屬地:興寧市葉塘鎮(zhèn)岳橋村、大眾村、上岳村 |
序號(hào) | 權(quán)利人 (代理人) | 房屋編號(hào) | 有效證件 (產(chǎn)權(quán)證號(hào)) | 房屋 坐落 | 占地面積 (㎡) |
| 建筑面積(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 備注 |
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空閑用地 | 總 面 積 | 鋪面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 磚 混 | 磚 木 | 框架 | 磚混 | 磚木 | 住宅 | 商住 | 廠房 | 其他 |
1 | 蔡啟云、蔡啟新、蔡啟東 | DZCW027 | / | 大眾村蔡屋 | 194.60 | 0.00 | 295.24 | 0.00 | 253.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 | 114.37 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
2 | 陳岳朋 | YQJAT011 | / | 岳橋村聚安堂 | 96.55 | 0.00 | 458.05 | 0.00 | 116.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.06 | 50.73 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
3 | 張子申 | YQSZ038A | / | 岳橋村上張屋 | 87.24 | 30.36 | 82.01 | 0.00 | 125.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.89 | 92.62 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
4 | 張雄飛 | YQXZ023A | / | 岳橋村下張屋 | 214.82 | 0.00 | 679.10 | 0.00 | 233.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.52 | 57.31 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
5 | 郭廣昌 | YQXZ024A | / | 岳橋村下張屋 | 105.85 | 0.00 | 520.75 | 0.00 | 130.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.83 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
6 | 劉小清 | DZFSW030 | / | 大眾村翻身圍 | 183.23 | 65.53 | 624.99 | 442.17 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 164.70 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
7 | 劉小波、劉小龍、劉小清 | DZFSW031 | / | 大眾村翻身圍 | 27.07 | 32.37 | 40.09 | 120.80 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
8 | 楊映梅 | DZXXZW045 | / | 大眾村蟹形張屋 | 64.38 | 47.30 | 0.00 | 225.00 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.37 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
9 | 張凱中 | DZXXZW068 | / | 大眾村蟹形張屋 | 23.46 | 97.50 | 107.25 | 85.15 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
10 | 張淦賢 | DZXXZW045 | / | 大眾村蟹形張屋 | 43.53 | 80.26 | 89.80 | 135.90 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
11 | 林子平 | DZXLWA005 | / | 大眾村形劉屋 | 118.08 | 0.00 | 271.35 | 0.00 | 276.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.70 | 174.66 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
12 | 李丘文、李亞真、李秋明、李桃 | SYSL003 | / | 上岳村上李屋 | 188.01 | 0.00 | 1327.23 | 1103.65 | 409.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.67 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
13 | 李亞真、李丘文、李秋明、李桃 | sysL002 | / | 上岳村上李屋 | 260.84 | 0.00 | 834.93 | 505.12 | 286.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.84 | 25.56 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
14 | 鐘金水、黃思群、鐘歡平、鐘愛(ài)玲 | SYNA066 | / | 上岳村南凹 | 398.23 | 149.47 | 1587.05 | 1056.16 | 483.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.42 | 261.53 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
15 | 李漢華、李勇輝、李春利、李勇波 | SY030 | / | 上岳村中心屋 | 534.37 | 0.00 | 1254.86 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
16 | 劉小清、劉小平、劉歡 | DZBZL010 | / | 大眾村板子劉 | 264.64 | 0.00 | 1102.42 | 0.00 | 470.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.90 | 93.33 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
17 | 林木坤、林新濤、林新杰、林海斌、朱海娟 | DZFW015、DZFW016 | / | 大眾村墳屋里 | 305.89 | 86.00 | 1267.14 | 0.00 | 1037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.74 | 106.08 | 38.52 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
18 | 劉志東 | HT009 | / | 岳橋村黃塘背 | 296.77 | 0.00 | 709.74 | 0.00 | 420.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.83 | 221.68 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
| 1、建筑面積總面積為其中各類面積之和。 |
|
|
|
|
| 2、用途在對(duì)應(yīng)欄目?jī)?nèi)打(√)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咨詢、投訴單位地址:興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府土地房屋征收辦公室(人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心二樓) 投訴電話:0753-3831133 ,聯(lián)系人:劉靜、黃映香、羅志東、何麗瓊、彭百超、王文建、彭政、李義勇、潘健。 |