興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途、面積第公示155批
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2020-11-04 21:04:42
|
|
興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途、面積公示 |
為做好興寧市東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園南區(qū)葉塘房屋征收補(bǔ)償工作,本著依法依規(guī)、公平公正的原則,切實(shí)保護(hù)被征收人的合法權(quán)益,現(xiàn)將所征收的房屋權(quán)屬、結(jié)構(gòu)、用途和面積進(jìn)行公示。凡對公示內(nèi)容有爭議的,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府反映。 |
面積公示:第155批共16戶 公示時(shí)間:2020年11月04日起至2020年11月11日止 公示屬地:興寧市葉塘鎮(zhèn)岳橋村、大眾村、岳橋村、教禮村、同眾村、上岳村 |
序號 | 權(quán)利人 (代理人) | 房屋編號 | 有效證件 (產(chǎn)權(quán)證號) | 房屋 坐落 | 占地面積 (㎡) | | 建筑面積(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 備注 |
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空閑用地 | 總 面 積 | 鋪面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 磚 混 | 磚 木 | 框架 | 磚混 | 磚木 | 住宅 | 商住 | 廠房 | 其他 |
1 | 林振洪林新彬 | TZLLW005 | / | 同眾老林屋 | 0.00 | 0.00 | 269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
2 | 張振新 | DZXXZ70 | / | 大眾蟹形 | 20.16 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 0.00 | √ | | | | | |
3 | 林益強(qiáng)林慧敏林志敏 | DZFW036 | / | 大眾墳屋 | 355.64 | 122.80 | 865.25 | 110.11 | 543.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.45 | 266.23 | 0.00 | √ | | | | | |
4 | 羅碧霞林選 | DZFW | / | 大眾墳屋 | 181.04 | 0.00 | 895.29 | 138.99 | 383.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.12 | 41.90 | 0.00 | √ | | | | | |
5 | 羅晉雄 | DZRML022 | / | 大眾日麻羅 | 25.60 | 52.93 | 29.44 | 0.00 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.64 | 0.00 | √ | | | | | |
6 | 楊木泉 | JLH001 | / | 教禮村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
7 | 上岳村公產(chǎn) | SYXL001 | / | 上岳村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
8 | 張洪濤 | DZXXZW077 | / | 大眾蟹形 | 44.60 | 30.78 | 34.10 | 32.33 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.74 | 0.00 | √ | | | | | |
9 | 張建華 | YQSZ041A | / | 岳橋上張 | 148.16 | 21.54 | 287.26 | 0.00 | 176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.44 | 78.30 | 0.00 | √ | | | | | |
10 | 張尚文 | DZXXZW053 | / | 大眾蟹形 | 19.32 | 32.24 | 28.80 | 207.71 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 0.00 | √ | | | | | |
11 | 林醒明林玉文 | DZFW042 | / | 大眾墳屋 | 122.01 | 0.00 | 298.55 | 0.00 | 252.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.47 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
12 | 林醒平林宇文 | DZFW045 | / | 大眾墳屋 | 115.20 | 0.00 | 281.55 | 0.00 | 275.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.85 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
13 | 林醒強(qiáng)林文聰 | DZFW051 | / | 大眾墳屋 | 120.52 | 0.00 | 285.29 | 0.00 | 286.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.28 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
14 | 馮漢朋張漢強(qiáng) | DZXX023 | / | 大眾蟹形 | 0.00 | 212.10 | 1048.23 | 2508.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | √ | | | | | |
15 | 羅運(yùn)雄曾小玲 | DZRML022-1 | / | 大眾日麻羅 | 50.93 | 51.57 | 73.28 | 0.00 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.50 | 0.00 | √ | | | | | |
16 | 林益平林巧勝林巧立 | DZFW040 | / | 大眾墳屋 | 314.65 | 0.00 | 937.47 | 0.00 | 553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.38 | 23.36 | 0.00 | √ | | | | | |
| 1、建筑面積總面積為其中各類面積之和。 | | | | | | 2、用途在對應(yīng)欄目內(nèi)打(√)。 | | | | | | | | | |
咨詢、投訴單位地址:興寧市葉塘鎮(zhèn)人民政府土地房屋征收辦公室(人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心二樓) 投訴電話:0753-3831133 聯(lián)系人:肖雷鳴、劉靜、羅志東、王忠、彭政、李義勇、潘健、李杰峰 |