梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格情況
(2022年2月21日)
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自梅州市發(fā)展和改革局 發(fā)布時間:2022-02-23 08:57:28
|
|
近日,梅州市發(fā)展和改革局發(fā)布梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格情況。公布數(shù)據(jù)以2月18日采集數(shù)據(jù)為樣本,具體情況如下:
2月18日梅州市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,與上周(2月11日)相比,整體價格呈“菜升肉降”態(tài)勢。
監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:糧食均價3.12元/斤,環(huán)比(與2月11日比,下同)持平;食用油均價92.29元/桶(5L),環(huán)比上升0.24%;4種豬肉均價為19.35元/斤,環(huán)比下降4.91%;牛肉52.86元/斤,環(huán)比下降0.40%;禽類均價17.46元/斤,環(huán)比下降0.74%;監(jiān)測的30種蔬菜零售均價為4.48元/斤,環(huán)比上升2.52%;水產(chǎn)品均價22.81元/斤,環(huán)比上升0.66%(具體價格詳見下表)。
后市預(yù)測:節(jié)后豬肉消費疲軟依然凸顯,受豬市上游價格持續(xù)下滑影響,下游終端零售價跟跌,就目前供需情況看,短期內(nèi)豬肉零售價格或?qū)⒗^續(xù)偏弱運行。由于近期各地天氣陰冷多雨,不利于蔬菜生長,預(yù)計短期內(nèi),梅州市蔬菜價格穩(wěn)中略漲的可能性較大。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.2.11 | 2022.2.18 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | | 3.12 | 3.12 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.01 | 3.01 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.21 | 3.21 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | | 92.07 | 92.29 | 0.24% |
花生油 | 元/桶 | 117.17 | 117.17 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 141.00 | 141.36 | 0.26% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.10 | 148.60 | 0.34% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.83 | 108.33 | 0.46% |
菜籽油 | 元/桶 | 70.50 | 70.58 | 0.11% |
大豆油 | 元/桶 | 54.38 | 54.63 | 0.46% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 56.30 | 56.30 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 61.67 | 62.00 | 0.54% |
玉米油 | 元/桶 | 71.67 | 71.67 | 0.00% |
3、畜類 | | 35.25 | 34.72 | -1.50% |
排骨 | 元/斤 | 30.29 | 29.29 | -3.30% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.64 | 19.50 | -5.52% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.82 | 14.97 | -5.37% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.64 | 13.64 | -6.83% |
牛肉 | 元/斤 | 53.07 | 52.86 | -0.40% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.57 | 53.43 | -0.26% |
牛腩 | 元/斤 | 43.07 | 43.14 | 0.16% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.92 | 50.92 | 0.00% |
4、禽類 | | 17.59 | 17.46 | -0.74% |
雞肉 | 元/斤 | 18.50 | 18.36 | -0.76% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.68 | 16.57 | -0.66% |
5、蛋類 | | 7.26 | 7.24 | -0.28% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.39 | 6.38 | -0.16% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.61 | 6.59 | -0.30% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.58 | 8.50 | -0.93% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.46 | 7.48 | 0.27% |
6、蔬菜 | | 4.37 | 4.48 | 2.52% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.86 | 4.91 | 1.03% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.99 | 4.22 | 5.76% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.54 | 3.61 | 1.98% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.24 | 4.75 | 12.03% |
上海青 | 元/斤 | 3.38 | 3.74 | 10.65% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.53 | 5.04 | 11.26% |
西芹 | 元/斤 | 4.98 | 4.84 | -2.81% |
生菜 | 元/斤 | 3.38 | 3.50 | 3.55% |
大白菜 | 元/斤 | 3.11 | 3.26 | 4.82% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.43 | 4.50 | 1.58% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.04 | 4.30 | 6.44% |
菠菜 | 元/斤 | 5.09 | 5.11 | 0.39% |
韭菜 | 元/斤 | 5.14 | 5.16 | 0.39% |
椰菜 | 元/斤 | 2.86 | 2.83 | -1.05% |
花菜 | 元/斤 | 4.29 | 4.33 | 0.93% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.84 | 5.02 | 3.72% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.76 | 2.83 | 2.54% |
南瓜 | 元/斤 | 2.50 | 2.56 | 2.40% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.38 | 4.48 | 2.28% |
茄子 | 元/斤 | 4.65 | 4.58 | -1.51% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.30 | 5.31 | 0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.79 | 6.04 | 4.32% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.89 | 5.96 | 1.19% |
青豆角 | 元/斤 | 6.83 | 6.85 | 0.29% |
萵筍 | 元/斤 | 3.81 | 3.82 | 0.26% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.49 | 7.75 | 3.47% |
土豆 | 元/斤 | 2.93 | 2.99 | 2.05% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.31 | 3.34 | 0.91% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.15 | 2.35 | 9.30% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.50 | 6.57 | 1.08% |
7、水果 | | 5.56 | 5.54 | -0.36% |
橙子 | 元/斤 | 5.31 | 5.25 | -1.13% |
蘋果 | 元/斤 | 6.40 | 6.32 | -1.25% |
香蕉 | 元/斤 | 2.95 | 2.96 | 0.34% |
葡萄 | 元/斤 | 11.19 | 11.15 | -0.36% |
梨 | 元/斤 | 4.53 | 4.64 | 2.43% |
西瓜 | 元/斤 | 2.95 | 2.90 | -1.69% |
8、干貨 | | 5.96 | 5.94 | -0.34% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.81 | 5.81 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 6.11 | 6.07 | -0.65% |
9、加工食品 | | 2.78 | 2.78 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | 22.66 | 22.81 | 0.66% |
帶魚 | 元/斤 | 23.86 | 23.82 | -0.17% |
黃魚 | 元/斤 | 22.40 | 22.61 | 0.94% |
草魚 | 元/斤 | 11.18 | 11.14 | -0.36% |
鰱魚 | 元/斤 | 9.51 | 9.39 | -1.26% |
鯽魚 | 元/斤 | 13.90 | 13.54 | -2.59% |
鳙魚 | 元/斤 | 10.92 | 11.08 | 1.47% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.11 | 22.65 | 2.44% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.65 | 9.79 | 1.45% |
海蝦 | 元/斤 | 46.57 | 46.71 | 0.30% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.71 | 39.86 | 0.38% |
河蝦 | 元/斤 | 39.50 | 40.30 | 2.03% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于梅州市12個農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。