2021年8月民政統(tǒng)計月報表公開發(fā)布數(shù)據(jù)
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時間:2021-09-10 10:22:56
|
|
民政統(tǒng)計月報生成表(二)月報公開發(fā)布數(shù)據(jù)
|
|
| 月報綜合002表 |
編制單位:興寧市 | 2021年8月 |
| 金額單位: |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事業(yè)費(fèi)累計支出 | 億元 | YZH011200000 | 1.9 |
其中:社會福利 | 億元 | YZH011210000 | 0.7 |
社會救助 | 億元 | YZH011220000 | 1.1 |
2.社會救助 |
| YZH012400000 |
|
城市低保人數(shù) | 萬人 | YZH012411100 | 0.2 |
城市低保戶數(shù) | 萬戶 | YZH012411200 | 0.1 |
農(nóng)村低保人數(shù) | 萬人 | YZH012412100 | 2.7 |
農(nóng)村低保戶數(shù) | 萬戶 | YZH012412200 | 1.3 |
表格文件下載:
2021年8月統(tǒng)計報表公開.XLS