2022年7月民政統(tǒng)計(jì)月報(bào)生成表(二)月報(bào)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來(lái)源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-08-11 16:56:31
|
|
民政統(tǒng)計(jì)月報(bào)生成表(二)月報(bào)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)
| | | 月報(bào)綜合002表 |
編制單位:興寧市民政局 | 2022年7月 | | 金額單位: |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 億元 | YZH011200000 | 1.8 |
其中:社會(huì)福利 | 億元 | YZH011210000 | 0.6 |
社會(huì)救助 | 億元 | YZH011220000 | 1.0 |
2.社會(huì)救助 | | YZH012400000 | |
城市低保人數(shù) | 萬(wàn)人 | YZH012411100 | 0.2 |
城市低保戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | YZH012411200 | 0.1 |
農(nóng)村低保人數(shù) | 萬(wàn)人 | YZH012412100 | 2.7 |
農(nóng)村低保戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | YZH012412200 | 1.3 |
附件下載:2022年7月民政統(tǒng)計(jì)月報(bào)生成表(二)月報(bào)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù).XLS