xxxxx77777,xxxxxbbbbb性欧美|XXXXXLMEDJYFBDHD_XXXXXL粉嫩小泬HD

2017年12月刁坊鎮(zhèn)低保花名冊(cè)

瀏覽次數(shù):-作者: 民政局 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2017-12-25 11:07:01
2017年12月刁坊鎮(zhèn)低保花名冊(cè)
序號(hào) 村別 村民小組 姓名 享受人口 享受金額 序號(hào) 村別 村民小組 姓名 享受人口 享受金額
1 三潭村 大塘 曾子明 1 400 362 周興村 雪洋壩 胡泉英 1 400
2 羅壩村 盧屋 盧會(huì)海 1 400 363 周興村 酒廠 曾祥招 1 400
3 羅壩村 下圍 陳鳳平 2 450 364 周興村 芒頭下 黃徐英 5 590
4 刁潭村 下刁屋 羅秀云 4 570 365 周興村 桂昌隆 曾宏珍 2 420
5 刁潭村 蚌形老屋 鐘育梅 4 570 366 周興村 下新屋 羅志標(biāo) 4 570
6 羅壩村 人大 劉漢坤 1 400 367 周興村 下新屋 黃進(jìn)英 3 500
7 長(zhǎng)段村 心塘 曾遠(yuǎn)輝 1 400 368 周興村 老羅屋 盧平珠 2 420
8 長(zhǎng)段村 新劉 劉麗芬 2 520 369 羅壩村 白石屋 黃清慈 1 400
9 長(zhǎng)段村 老劉 劉銀香 2 480 370 周興村 楊泰和 楊慧娟 2 450
10 長(zhǎng)段村 杉一 鐘小環(huán) 3 500 371 羅壩村 赤嶺下 廖志忠 4 640
11 長(zhǎng)段村 羅屋 李伍娣 2 450 372 刁潭村 蚌形李屋 李偉方 2 450
12 長(zhǎng)段村 心塘 陳國(guó)泉 2 480 373 周興村 老羅屋 羅奕權(quán) 2 420
13 長(zhǎng)段村 務(wù)二 曾國(guó)華 4 540 374 聯(lián)新村 分二 劉茂靈 3 500
14 長(zhǎng)段村 下窩 黃新標(biāo) 1 400 375 黃沙村 老劉 劉耀泉 4 1400
15 長(zhǎng)段村 務(wù)一 刁映清 3 530 376 黃沙村 上嶂 劉灼龍 5 680
16 長(zhǎng)段村 務(wù)二 藍(lán)泉香 2 490 377 新光村 壢背 鐘裕添 2 480
17 長(zhǎng)征村 嶺尾 刁澤明 2 670 378 長(zhǎng)段村 廣塘 羅云珍 5 650
18 長(zhǎng)征村 中心 刁文珠 1 400 379 聯(lián)新村 曾屋 曾運(yùn)清 2 700
19 長(zhǎng)征村 大羅屋 羅勇堅(jiān) 2 420 380 刁潭村 何屋 曾利娟 2 450
20 長(zhǎng)征村 羅永興 羅梓權(quán) 2 450 381 三潭村 五珍圍 曾文燕 1 400
21 長(zhǎng)征村 羅永興 刁佛賢 1 400 382 河塘嶺村 嶺下屋 何鳳梅 1 400
22 長(zhǎng)征村 陳屋 陳俊欽 2 450 383 金銀村 何屋 胡映瓊 1 400
23 長(zhǎng)征村 羅永興 羅兆連 2 480 384 三潭村 五珍圍 藍(lán)名香 1 400
24 長(zhǎng)征村 陳屋 陳遠(yuǎn)清 1 400 385 橫江嶺村 江尾 曾服林 2 700
25 長(zhǎng)征村 賴屋 賴道清 4 570 386 圩東村 上黎屋 黎曙文 5 680
26 長(zhǎng)征村 大刁屋 刁仕忠 2 670 387 羅壩村 人大 黃清強(qiáng) 2 730
27 刁潭村 下刁屋 刁文標(biāo) 1 400 388 新坪塘村 下刁 刁熾威 4 1400
28 刁潭村 人大 刁偉昌 1 400 389 貴峰村 社前 張惠紅 4 570
29 刁潭村 向明 李煥均 3 530 390 圩東村 上黎屋 刁茂香 4 540
30 刁潭村 人大 何紅光 2 450 391 新光村 大路唇 鐘漢平 2 730
31 刁潭村 向明 李柏良 2 450 392 周興村 曾穗合 曾建中 3 470
32 刁潭村 排上曾屋 曾可香 2 450 393 橫江嶺村 上新 曾文基 2 450
33 刁潭村 人大 李梓龍 1 400 394 刁潭村 蚌形曾屋 曾志光 2 480
34 刁潭村 人大 曾杰 3 530 395 橫江嶺村 劉屋 羅新香 1 400
35 刁潭村 人大 李勝元 3 470 396 新建村 羅屋 羅清泉 2 450
36 刁潭村 樓下 刁谷田 3 530 397 鄭江村 塘子面 羅偉源 2 420
37 刁潭村 蚌形李屋 李偉元 3 470 398 河塘嶺村 龜形 曾輝蘭 1 400
38 刁潭村 蚌形下廠 黃利娥 2 450 399 刁坊社區(qū) 后街50號(hào) 羅振基 1 580
39 貴峰村 高塘 伍磷招 1 400 400 周興村 刁萃豐 盧春香 3 500
40 貴峰村 細(xì)坑 盧志杰 2 420 401 新坪塘村 上馬屋 馬召方 2 520
41 貴峰村 社前 盧偉堅(jiān) 3 470 402 新坪塘村 上刁 刁柏茂 2 700
42 貴峰村 寨一 楊玩良 4 540 403 河塘嶺村 葉池屋 羅始通 4 570
43 貴峰村 社前 盧遠(yuǎn)標(biāo) 3 530 404 河塘嶺村 鯉形 刁新亮 1 400
44 貴峰村 細(xì)坑 盧國(guó)輝 3 500 405 周興村 下新屋 曾小方 3 530
45 貴峰村 洋窩 刁進(jìn)娣 1 400 406 紅光村 老朱 李苑香 1 400
46 貴峰村 社前 盧權(quán)香 3 530 407 新建村 巫屋 鄧壽娣 2 450
47 貴峰村 洋窩 楊偉中 4 570 408 新光村 上張 曾利珍 2 450
48 貴峰村 洋窩 楊梅珍 2 420 409 新光村 壢背 鐘麗 2 700
49 貴峰村 洋窩 鄧連香 3 500 410 新光村 五谷停 鐘嬋 2 480
50 貴峰村 洋窩 楊奇彬 3 530 411 長(zhǎng)征村 大羅屋 羅元達(dá) 2 420
51 河塘嶺村 鯉形 劉淑珍 3 500 412 長(zhǎng)征村 陳屋 范泉珍 2 480
52 河塘嶺村 龜形 劉國(guó)宏 3 530 413 長(zhǎng)征村 大刁屋 刁鏡輝 2 480
53 河塘嶺村 屋頭屋 刁新標(biāo) 1 400 414 三潭村 五珍圍 曾益宏 2 450
54 河塘嶺村 中心屋 刁偉宏 3 500 415 河塘嶺村 黃屋 肖梅珍 1 400
55 河塘嶺村 壢背屋 陳利平 1 400 416 荷慕村 竹勝屋 董映萍 4 600
56 河塘嶺村 屋頭屋 刁立文 4 570 417 建興村 建光 劉紅梅 2 420
57 河塘嶺村 楊屋 楊耀良 4 540 418 周興村 曾穗合 王泉英 1 400
58 河塘嶺村 池子屋 肖仕芬 1 400 419 羅壩村 塘肚里 黎冬燕 4 600
59 河塘嶺村 黃花廟老羅屋 刁映梅 3 500 420 羅壩村 人大 劉惠平 2 450
60 河塘嶺村 黃花廟老羅屋 羅曉彬 1 400 421 羅壩村 河唇 黃漢新 2 450
61 河塘嶺村 二圳抵刁屋 曾文香 1 400 422 羅壩村 下圍 黃建文 1 400
62 河塘嶺村 葉池屋 羅運(yùn)才 2 520 423 羅壩村 赤嶺下 羅俊英 3 530
63 河塘嶺村 鯉形 刁清林 1 400 424 橫江嶺村 花樹 曾俊權(quán) 2 420
64 河塘嶺村 六三屋 刁伴相 2 670 425 橫江嶺村 樓下 丘秋梅 3 530
65 河塘嶺村 下屋 刁鏡祥 2 670 426 金銀村 下嶺 張鳳瓊 1 400
66 河塘嶺村 池子屋 曾云珍 1 400 427 金銀村 田心 伍瓊英 3 500
67 河塘嶺村 下屋 刁鏡興 2 480 428 黃沙村 革聯(lián) 劉春紅 4 570
68 河塘嶺村 屋頭屋 刁利榮 2 450 429 建興村 王廣興 王鑄桓 1 400
69 河塘嶺村 鯉形 刁加洪 3 470 430 黃沙村 紅光 張勝金 2 420
70 河塘嶺村 黃屋 黃仕標(biāo) 3 1035 431 黃沙村 中心 劉森泉 1 400
71 河塘嶺村 龜形 曾云娟 2 420 432 荷慕村 大面嶺 黃芳 2 420
72 河塘嶺村 葉池屋 羅榮才 2 730 433 河塘嶺村 下屋 鐘枚蘭 1 400
73 河塘嶺村 福勝圍 刁啟堅(jiān) 2 480 434 鄭江村 欣元 羅果玉 2 450
74 荷慕村 竹盛屋 黃偉興 1 400 435 鄭江村 欣元 刁元香 4 510
75 荷慕村 鐘屋 曾梅英 1 400 436 鄭江村 聚華 曾奎 3 500
76 荷慕村 荷慕樓 黃運(yùn)仁 2 480 437 鄭江村 細(xì)羅屋 張菊英 1 400
77 荷慕村 馬備垠 羅春蘭 1 400 438 紅光村 翻身 吳遠(yuǎn)元 2 670
78 荷慕村 鐘屋 鐘東偉 1 400 439 新興村 社前 黃立科 3 600
79 荷慕村 鐘屋 鐘國(guó)清 3 1065 440 新興村 社前 藍(lán)彩萍 2 450
80 荷慕村 馬備垠 羅勝環(huán) 2 670 441 周興村 黎嶺下 羅利霞 2 450
81 荷慕村 馬備垠 曾懷森 1 400 442 新光村 藍(lán)鐘屋 鐘海彬 2 730
82 荷慕村 竹口 黃國(guó)輝 2 700 443 金銀村 上江 江新標(biāo) 2 450
83 荷慕村 鐘屋 鐘遠(yuǎn)清 3 470 444 金銀村 下嶺 陳慈珍 2 450
84 荷慕村 大面嶺 黃運(yùn)宏 2 700 445 河塘嶺村 龜形 肖會(huì)蘭 2 450
85 荷慕村 竹口 黃偉云 3 530 446 三潭村 五珍圍 曾維崇 3 470
86 荷慕村 馬備垠 羅振浩 2 420 447 貴峰村 細(xì)坑 盧漢明 1 400
87 荷慕村 竹盛屋 黃禮俊 1 400 448 三潭村 人民大廈 曾德洪 3 1005
88 荷慕村 謙美屋 刁惠英 2 700 449 三潭村 五珍圍 曾亮宏 1 400
89 荷慕村 馬備垠 羅增明 5 650 450 紅光村 鐘屋 鐘建雄 4 600
90 荷慕村 竹口 曾文娟 2 450 451 紅光村 人大 朱純政 3 530
91 荷慕村 荷慕樓 劉蘭英 3 470 452 周興村 人民大廈 吳茂香 1 400
92 荷慕村 謙美屋 黃程光 4 540 453 長(zhǎng)征村 大刁屋 刁子權(quán) 3 500
93 橫江嶺村 下灶 曾德松 1 400 454 長(zhǎng)段村 新劉 劉國(guó)平 1 400
94 橫江嶺村 下灶 曾志明 2 520 455 圩東村 廖屋 廖振均 2 420
95 橫江嶺村 下陶 曾仕瓊 4 540 456 聯(lián)新村 樓下 陳添英 2 480
96 橫江嶺村 彭屋 范瓊英 2 450 457 長(zhǎng)段村 羅屋 羅春玲 1 400
97 橫江嶺村 花樹 曾翠嬋 4 570 458 長(zhǎng)段村 下窩 黃威雄 1 400
98 橫江嶺村 下灶 曾福強(qiáng) 4 540 459 瑤崗村 老曾屋 王利珍 3 500
99 橫江嶺村 樓下 曾文浩 5 620 460 河塘嶺村 池子屋 刁開云 3 530
100 橫江嶺村 劉屋 羅友新 2 420 461 金銀村 上江 江小紅 2 580
101 橫江嶺村 下陶 王小梅 1 400 462 刁坊社區(qū) 新街37號(hào) 陳玉蓮 1 580
102 橫江嶺村 時(shí)方 曾森華 2 480 463 鄭江村 老新屋 劉本娥 1 400
103 橫江嶺村 天池 曾志杰 3 500 464 新光村 大張 張宇輝 3 470
105 橫江嶺村 江尾 黃福英 1 400 465 紅光村 石曲 吳權(quán)標(biāo) 6 700
106 橫江嶺村 人大 張玉香 2 480 466 三潭村 長(zhǎng)益屋 鄒小梅 2 700
108 橫江嶺村 陶下 曾日標(biāo) 1 400 467 河塘嶺村 下屋 黃仕珍 1 400
109 橫江嶺村 上陶 曾桓秋 3 500 468 河塘嶺村 六三隊(duì) 刁國(guó)添 1 400
110 橫江嶺村 上新 曾杜明 2 450 469 周興村 黎嶺下 羅宜春 1 400
111 橫江嶺村 時(shí)方 鄭柳英 2 450 470 荷慕村 大面嶺 黃桂威 3 500
112 橫江嶺村 陳屋 曾思瓊 2 460 471 圩東村 移四 李云 4 570
113 紅光村 曾五更 郭添娣 1 400 472 周興村 胡屋 胡柏松 3 470
114 紅光村 老朱 朱杏輝 2 450 473 河塘嶺村 花老 曾春枚 3 500
115 紅光村 曾五更 曾慶堯 3 530 474 荷慕村 鐘屋 陳桂蘭 2 450
116 紅光村 英順 朱浩朋 3 500 475 金銀村 下嶺 李利英 2 420
117 紅光村 光利 朱偉坤 1 400 476 河塘嶺村 下屋 刁煥標(biāo) 3 500
118 紅光村 光裕 朱啟源 2 480 477 羅壩村 人民大廈 黃升 4 600
119 紅光村 光利 朱壽堯 1 400 478 羅壩村 人民大廈 曾建梅 1 400
120 紅光村 老朱 朱梅紅 2 450 479 羅壩村 壢背 黃鳳良 2 730
121 紅光村 翻身 盧添英 1 400 480 橫江嶺村 下灶 曾德洪 1 400
122 紅光村 光利 朱慶炎 2 450 481 橫江嶺村 上陶屋 曾春英 2 450
123 紅光村 英順 朱漢章 2 420 482 橫江嶺村 下灶 曾清 1 400
124 紅光村 光裕 梁懷珍 2 450 483 橫江嶺村 花樹下 曾令欽 1 400
125 紅光村 英順 朱集麟 1 400 484 橫江嶺村 人民大廈 曾德 5 590
126 紅光村 英順 朱新麟 3 560 485 橫江嶺村 時(shí)方屋 馬麗華 2 450
127 紅光村 上吳 吳添俊 2 700 486 新光村 大張屋 范秋帆 2 440
128 黃沙村 上嶂 劉蘭招 3 470 487 新光村 上星屋 鐘浩 1 400
129 黃沙村 老劉 劉佛泉 2 700 488 新光村 人大屋 劉偉坤 2 450
130 黃沙村 上嶂 劉叔強(qiáng) 3 530 489 新光村 壢背鐘屋 鄧春梅 3 500
131 黃沙村 革聯(lián) 肖晉英 3 470 490 新興村 雙桿口陳屋 陳雨香 2 480
132 黃沙村 上嶂 劉初榮 2 420 491 新興村 何玲圍 何升華 3 500
133 黃沙村 上嶂 劉選義 4 1430 492 新興村 社前 黃國(guó)槐 2 450
134 建興村 解放 陳運(yùn)香 4 540 493 瑤崗村 楣桿刁屋 刁漢平 4 1370
135 建興村 老吳 何全娣 2 450 494 刁潭村 排上曾屋 劉小玲 1 400
136 建興村 建光 沈桂英 1 400 495 刁潭村 蚌形上新屋 李迪標(biāo) 5 560
137 建興村 建光 劉佛清 5 620 496 金銀村 陳屋 曾利方 2 480
138 建興村 王廣興 張梅招 4 570 497 河塘嶺村 池子屋 朱菊英 2 420
139 建興村 上新 劉信方 3 500 498 河塘嶺村 龜形 王美燕 3 530
140 建興村 新謝 謝利香 1 400 499 長(zhǎng)征村 上羅屋 羅桂新 4 600
141 建興村 建光 劉偉強(qiáng) 3 530 500 長(zhǎng)征村 賴屋 李愛紅 2 450
142 建興村 建光 羅文珍 2 450 501 長(zhǎng)征村 嶺尾刁屋 張?jiān)芳t 4 600
143 建興村 老吳 吳淦宏 1 400 502 三潭村 潭背 曾永明 3 530
144 建興村 王廣興 王會(huì)彬 1 400 503 三潭村 潭背 范文娣 1 400
145 建興村 解放 王崇英 5 590 504 三潭村 五珍圍 曾漢平 1 400
146 建興村 瑤崗圍吳屋 吳進(jìn)云 1 400 505 三潭村 廣昌屋 曾德均 3 1035
147 建興村 上新 羅志明 3 500 506 三潭村 下聯(lián)屋 曾力伊 4 570
148 建興村 瑤崗圍吳屋 謝振汾 1 400 507 建興村 廣興屋 王思桓 1 400
149 建興村 老吳 吳海榮 1 400 508 建興村 王廣興 王遠(yuǎn)思 2 480
150 建興村 瑤崗圍吳屋 王立棠 5 620 509 建興村 瑤崗圍王屋 王仕英 1 400
151 建興村 老吳 吳正光 1 400 510 長(zhǎng)段村 務(wù)祖塘 曾幸浩 3 500
152 建興村 羅屋 羅亮清 3 470 511 長(zhǎng)段村 煥合屋 劉展光 2 420
153 建興村 解放 吳育池 6 670 512 長(zhǎng)段村 長(zhǎng)二劉屋 黃曲香 2 420
154 聯(lián)新村 曾屋 何仕珍 2 450 513 黃沙村 新張屋 劉亞蘭 3 530
155 建興村 解放 王斌 1 400 514 黃沙村 上嶂 劉遠(yuǎn)懷 1 400
156 建興村 上新 鐘益芳 2 450 515 黃沙村 上嶂 劉初云 2 700
157 建興村 王廣興 王國(guó)懷 2 450 516 黃沙村 壢背 張俊良 3 470
158 金銀村 老寺 劉遠(yuǎn)彬 3 500 517 紅光村 朱屋 朱志科 1 400
159 金銀村 新寺 劉銘芳 1 400 518 紅光村 朱屋 陳海媚 4 1400
160 金銀村 上江 江添龍 2 670 519 長(zhǎng)征村 大刁屋 吳利平 1 400
161 金銀村 嶺尾 陳利英 2 420 520 刁潭村 蚌形李屋 李濟(jì)榮 3 530
162 金銀村 田心 范慈珍 2 480 521 新光村 杜曾屋 曾慶彬 2 450
163 金銀村 馬塘 曾啟君 1 400 522 橫江嶺村 人大屋 何勝玉 2 450
164 金銀村 大橋圍 劉幸彬 2 450 523 橫江嶺村 樓下屋 曾信添 1 400
165 金銀村 下嶺 羅玉招 2 480 524 河塘嶺村 黃花廟 刁日清 2 730
166 金銀村 大橋圍 黃秋蘭 2 450 525 瑤崗村 軍田圍 陳小珍 1 400
167 金銀村 大橋圍 劉小紅 1 400 526 瑤崗村 刁坤元 1 400
168 金銀村 矮嶺 張凱彬 5 620 527 橫江嶺村 上陶屋 曾桓云 4 510
169 金銀村 上嶺 羅會(huì)玲 3 530 528 橫江嶺村 天池下13號(hào) 廖會(huì)玲 1 400
170 金銀村 何屋 曾清香 1 400 529 橫江嶺村 上新屋21號(hào) 曾巧利 3 500
171 金銀村 老寺 劉遠(yuǎn)才 1 400 530 羅壩村 獅仔口 黃春靈 3 530
172 金銀村 下圍 劉秀媚 1 400 531 羅壩村 人民大夏 黃蘭蘭 3 600
173 金銀村 下圍 江清浩 3 500 532 新興村 何嶺圍 何玩彬 2 480
174 金銀村 上江 江奕明 1 400 533 瑤崗村 新曾屋17號(hào) 曾建浩 1 400
175 金銀村 馬塘 藍(lán)其梅 6 670 534 圩東村 移民房四棟 李柳燕 1 400
176 金銀村 下嶺 劉存標(biāo) 4 570 535 貴峰村 細(xì)坑片盧屋 盧利春 3 470
177 刁坊社區(qū) 正街68號(hào) 賴佛雄 1 580 536 金銀村 何屋 何勝基 2 730
178 金銀村 上江 劉秋紅 4 540 537 聯(lián)新村 曾屋 曾宇霞 2 450
179 金銀村 下嶺 劉南輝 1 400 538 三潭村 逗唇屋 曾志槐 4 630
180 金銀村 上江 江茂新 2 420 539 新光村 吳屋 余曉玲 4 600
181 金銀村 上江 江偉兵 2 450 540 瑤崗村 新曾屋 羅利婷 3 500
182 金銀村 馬塘 曾劍權(quán) 2 450 541 瑤崗村 軍田圍 王宇廣 1 400
183 三潭村 樓下 曾躍新 1 400 542 圩東村 移民房 李坤良 3 530
184 刁坊社區(qū) 新街37號(hào) 羅運(yùn)堅(jiān) 2 930 543 橫江嶺村 陶下屋8號(hào) 戴仕英 2 450
185 貴峰村 社前 盧達(dá)香 1 400 544 新光村 延風(fēng)屋3號(hào) 張漢明 4 540
186 刁坊社區(qū) 新街37號(hào) 刁云樞 1 580 545 荷慕村 竹口屋 羅桂珍 2 420
187 刁坊社區(qū) 新街37號(hào) 羅娟紅 4 1350 546 鄭江村 樓下屋 肖球英 1 400
188 聯(lián)新村 曾屋 鄧會(huì)云 1 400 547 河塘嶺村 鯉形屋 楊梅芳 1 400
189 聯(lián)新村 分二 劉森泉 2 420 548 紅光村 老吳屋 曾鳳環(huán) 2 450
190 聯(lián)新村 黃屋 廖林娣 1 400 549 紅光村 石曲屋 吳海強(qiáng) 2 450
191 聯(lián)新村 分一 劉超平 2 490 550 瑤崗村 上曾屋 劉政芳 2 730
192 聯(lián)新村 黃屋 張?jiān)朴?/td> 2 480 551 瑤崗村 楣桿下刁屋 刁輝泉 4 570
193 聯(lián)新村 田坪 謝文珍 2 480 552 瑤崗村 新曾屋 曾熾基 2 420
194 聯(lián)新村 黃屋 黃鏡仁 2 450 553 瑤崗村 軍田圍 曾德招 2 480
195 聯(lián)新村 黃屋 黃晉標(biāo) 4 540 554 金銀村 上江屋 江宗威 6 670
196 聯(lián)新村 分二 曾英娣 2 450 555 刁潭村 排上曾屋 曾桓平 2 420
197 羅壩村 獅仔口 袁利 4 640 556 橫江嶺村 花樹下 曾志慧 2 450
198 羅壩村 田心 黃偉浩 1 400 557 橫江嶺村 上新屋 刁運(yùn)英 1 400
199 羅壩村 人大 黃新文 3 1065 558 橫江嶺村 劉屋 劉文其 3 500
200 羅壩村 塘背黃屋 黃偉清 3 1035 559 金銀村 上嶺屋 羅蘭抵 1 400
201 羅壩村 車子黃 黃小良 1 400 560 金銀村 何屋 何瑞珍 1 400
202 羅壩村 獅仔口 黃舉東 2 420 561 金銀村 下嶺劉屋 刁柳倩 3 530
203 羅壩村 人大 羅文苑 4 600 562 金銀村 老寺屋 劉錦云 2 420
204 羅壩村 塋頂 陳玉英 2 420 563 金銀村 矮嶺劉屋 陳秀英 2 420
205 羅壩村 胡崗嶺黃屋 黃道宏 1 400 564 三潭村 下聯(lián)屋 曾運(yùn)忠 2 450
206 羅壩村 赤嶺下 廖朋輝 4 600 565 圩東村 刁屋 鐘利香 1 400
207 羅壩村 老屋 黃杞泉 2 420 566 圩東村 劉屋 曾森忠 2 480
208 羅壩村 河唇 黃為天 5 660 567 圩東村 刁屋 刁月蘭 2 670
209 羅壩村 塘肚里 黃妙強(qiáng) 1 400 568 圩東村 廖屋 廖齊昌 2 450
210 羅壩村 壢背 黃遠(yuǎn)紅 2 450 569 圩東村 劉屋 劉云珍 7 780
211 羅壩村 田屋 田泉清 1 400 570 新光村 老鐘屋 盧紅梅 4 540
212 羅壩村 人大 黎思偉 3 530 571 新坪塘村 肖屋 肖紹添 4 570
213 羅壩村 人大 黃君 2 670 572 新坪塘村 壢背馬屋 馬志年 2 440
214 羅壩村 田心 黃浩泉 4 570 573 新興村 大興圍 黃思萍 2 700
215 羅壩村 赤嶺下 陳義招 2 450 574 長(zhǎng)段村 劉云合 劉召雄 1 400
216 羅壩村 人大 黃振亮 2 700 575 長(zhǎng)段村 務(wù)祖塘 曾杞良 2 450
217 羅壩村 河唇 黃小如 2 700 576 荷慕村 竹盛屋 黃海平 2 450
218 羅壩村 塘背黃屋 黃幸彬 2 700 577 荷慕村 竹口屋 肖平香 1 400
219 羅壩村 細(xì)樓下 黃永良 1 400 578 羅壩村 人民大廈 黃鳳坤 2 450
220 羅壩村 下圍 黃亮 2 420 579 羅壩村 塘背 黃暑樞 1 400
221 羅壩村 獅仔口 劉花 2 450 581 長(zhǎng)征村 上羅屋 賴瓊花 3 500
222 三潭村 樓下 黃慈英 1 400 582 長(zhǎng)征村 陳屋 陳石崇 1 400
223 三潭村 五珍圍 劉召粦 2 700 583 金銀村 上嶺屋 張萬(wàn)英 2 480
224 三潭村 人民大廈 刁翠英 1 400 584 紅光村 鄒屋 張俊英 1 400
225 三潭村 廣昌 曾妙雄 2 730 585 紅光村 上吳屋 吳桂炎 1 400
226 三潭村 農(nóng)翻 曾偉昌 1 400 586 羅壩村 河唇 曾飛珍 4 600
227 三潭村 上雙 梁群香 2 700 587 羅壩村 河唇 賴春香 2 420
228 三潭村 上雙 朱元英 1 400 588 三潭村 潭背 曾育東 1 400
229 三潭村 上雙 曾新云 2 700 589 三潭村 五珍圍 曾新文 3 1065
230 三潭村 下聯(lián) 曾衛(wèi)坤 2 700 590 鄭江村 刁屋 刁森帆 1 400
231 三潭村 下聯(lián) 曾銀苑 2 450 591 鄭江村 瀝背 羅小娟 1 400
232 三潭村 下聯(lián) 曾萬(wàn)標(biāo) 5 650 592 河塘嶺村 中心 黃小秋 2 450
233 三潭村 潭背 曾蘇東 2 700 593 紅光村 翻身樓 余坤懷 1 400
234 三潭村 五珍圍 謝亞英 1 400 594 黃沙村 老劉 劉遠(yuǎn)波 1 400
235 三潭村 店里屋 曾淼堅(jiān) 1 400 595 黃沙村 中心 劉小鳳 2 450
236 三潭村 下聯(lián) 曾新飛 3 1005 596 黃沙村 上嶂屋 劉德新 1 400
237 三潭村 潭唇 陳春裕 3 500 597 羅壩村 塘背 黃遠(yuǎn)新 3 500
238 三潭村 五珍圍 曾慶明 2 420 598 新坪塘村 下刁屋 刁佛榮 3 1035
239 三潭村 五珍圍 羅莉慈 3 500 599 新興村 大興圍 童小紅 1 400
240 三潭村 五珍圍 黃惠娟 2 480 600 鄭江村 寶善 劉惠珍 2 450
241 三潭村 五珍圍 曾望宏 1 400 601 周興村 寶善 刁勁 3 530
242 三潭村 五珍圍 曾思霞 2 700 602 瑤崗村 上曾屋 曾海先 3 530
243 三潭村 農(nóng)翻 曾孟光 2 420 603 新光村 大張屋 張遠(yuǎn)平 5 680
244 三潭村 農(nóng)翻 張?zhí)m新 1 400 604 新坪塘村 老馬屋 劉文香 3 530
245 三潭村 農(nóng)翻 曾佛香 2 700 605 新坪塘村 下劉屋 刁紹英 2 420
246 三潭村 農(nóng)翻 曾春文 1 400 606 羅壩村 人民大廈 黃裕中 1 400
247 三潭村 五珍圍 曾可文 3 530 607 黃沙村 新張屋 張智林 4 570
248 圩東村 移二 謝元英 2 480 608 羅壩村 河唇 黃龍烈 4 540
249 圩東村 沙圳上 陳志波 2 450 609 新光村 廣華屋 劉清華 2 480
250 圩東村 刁屋 刁桂連 2 480 610 周興村 下新屋 羅勝妙 6 2130
251 圩東村 廖屋 刁宇桃 2 480 611 瑤崗村 老曾屋 曾德欽 1 400
252 圩東村 上黎屋 黎定蕃 1 400 612 瑤崗村 解放樓 羅培才 2 480
253 圩東村 新黎屋 黃月梅 4 570 613 瑤崗村 上曾屋 曾志宏 2 450
254 圩東村 沙圳上 陳志雄 2 700 614 鄭江村 老新屋 羅劍芬 3 500
255 圩東村 移三 李保全 6 700 615 鄭江村 竹園下 羅運(yùn)元 4 630
256 圩東村 移六 陳祥招 4 570 616 荷慕村 曾屋 曾利新 1 400
257 圩東村 丘屋 丘仿新 2 450 617 橫江嶺村 萬(wàn)安堂 黃進(jìn)瓊 2 450
258 圩東村 上黎屋 黎森暉 1 400 618 黃沙村 中心屋 劉秀泉 4 570
259 圩東村 藍(lán)子黃 黃國(guó)強(qiáng) 3 500 619 聯(lián)新村 樓下屋 藍(lán)遠(yuǎn)新 1 400
260 圩東村 沙圳上 陳鏡泉 2 450 620 聯(lián)新村 寨上屋 劉天勝 2 480
261 圩東村 沙圳上 陳亮 2 730 621 新光村 人大屋 劉慶彬 2 700
262 圩東村 刁屋 刁杏坤 2 730 622 新坪塘村 刁成美 刁秀英 2 480
263 新光村 陳泰隆 賴清英 1 400 623 長(zhǎng)段村 長(zhǎng)二劉屋 王芹英 1 400
264 新光村 新曲 馮進(jìn)英 3 1035 624 長(zhǎng)征村 賴屋 賴秋蓮 3 530
265 新光村 壢背 李玉娣 1 400 625 新光村 大路唇屋 鐘應(yīng)新 2 420
266 新光村 五谷停 鐘俊彬 2 420 626 貴峰村 洋窩屋 楊晉威 2 500
267 新光村 老曲 王賢娣 3 530 627 貴峰村 高塘屋 楊建輝 3 530
268 新光村 陳泰隆 陳耀眉 2 730 628 三潭村 上潭老屋 曾競(jìng)輝 6 700
269 新光村 新曲 劉清 4 570 629 新光村 朱屋 朱文彬 4 540
270 新光村 藍(lán)鐘屋 曾崇芬 2 670 630 新光村 陳屋 陳新彬 3 470
271 新光村 大張 朱惠紅 2 420 631 新興村 桂竹園 黃偉權(quán) 4 570
272 新光村 廣華 劉志清 1 400 632 黃沙村 中心屋 劉小利 4 570
273 新光村 杜曾 曾興浩 2 450 633 金銀村 嶺尾鐘屋 鐘捍苑 4 570
274 新光村 藍(lán)鐘屋 陳映紅 2 450 634 羅壩村 人民大廈 曾玉紅 1 400
275 新光村 廣華 劉進(jìn)麟 2 700 635 三潭村 潭背屋 何文芳 3 500
276 新光村 大張 張麗紅 2 510 636 三潭村 黃金壩 劉仕香 4 1400
277 新光村 人大鐘屋 鐘朋標(biāo) 3 470 637 圩東村 移民房 李新泉 3 530
278 新光村 壢背 鐘友光 1 400 638 新興村 桂竹園 李苑英 1 400
279 新建村 羅屋 羅漢泉 2 420 639 新興村 何嶺圍 何迪彬 6 700
280 新坪塘村 下刁四隊(duì) 刁裕泉 2 730 640 新興村 矮陂下張屋 張建青 4 570
281 新坪塘村 壢背馬屋 馬文均 4 1400 641 新興村 下村黃屋 曾偉娟 3 530
