關于一次性創(chuàng)業(yè)資助申請的公示
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉自本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-11-27 10:38:22
|
|
根據(jù)廣東省人力資源社會保障廳 廣東省財政廳關于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)》的通知(粵人社規(guī)〔2021〕12號)等文件的有關規(guī)定,為規(guī)范和加強省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金的管理工作,自覺接受社會監(jiān)督,我局對以下人員申請一次性創(chuàng)業(yè)資助進行公示,征求公眾和各單位意見,并將有關事項通告如下:
一、 公示內(nèi)容
公示名單 |
序號 | 姓名 | 手機號碼 | 補貼項目 | 人員類別 | 補貼金額(元) |
1 | 羅東梅 | 138****2324 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
2 | 陳苑靈 | 133****5379 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
3 | 黃小燕 | 137****1818 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
4 | 高彬 | 199****2291 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
5 | 羅玩平 | 132****6673 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 登記失業(yè)人員 | 10000 |
6 | 袁利枚 | 158****6601 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
7 | 劉苑平 | 139****7489 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
8 | 劉德靜 | 136****2655 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
9 | 劉文波 | 180****7938 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
10 | 曾建威 | 130****6127 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
11 | 曾東陽 | 186****9986 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
12 | 賴勇 | 158****2570 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
13 | 吳雨輝 | 134****2518 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
14 | 陳遠立 | 135****7108 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
15 | 曾輝城 | 138****8660 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
16 | 陳宇亮 | 180****5687 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
17 | 高興群 | 139****0203 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
18 | 范頌東 | 135****9709 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
19 | 李婷 | 135****7408 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
20 | 張宇 | 135****1033 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
21 | 羅蘭 | 199****2603 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
22 | 黃柳清 | 137****1853 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
23 | 鐘林導 | 182****6599 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
24 | 潘平恩 | 191****2181 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
25 | 劉幸松 | 183****0110 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 退役軍人 | 10000 |
26 | 黃紫丹 | 138****0018 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
27 | 何偉彬 | 136****9471 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
28 | 黎嘉立 | 152****0520 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
29 | 張興文 | 138****1829 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
30 | 李林燕 | 187****7919 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
31 | 陳鋒 | 138****9084 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(3) | 10000 |
32 | 練輝強 | 158****6139 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 退役軍人 | 10000 |
33 | 房妙枝 | 139****5539 | 一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼 | 返鄉(xiāng)人員(2) | 10000 |
| 合計 | 330000 |
二、公示期限
5個工作日(2024年11月27日至2024年12月3日)
三、其它問題
公示期間,如對上述內(nèi)容有異議,可直接向本局反映。反映問題要堅持實事求是的原則,以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的應署本人真實姓名、聯(lián)系電話。
公示受理電話:0753-3320402,聯(lián)系人:鄺宇波
興寧市人力資源和社會保障局
2024年11月27日