興寧市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2022年第1季度)
瀏覽次數(shù):-作者: 興寧市衛(wèi)生健康局疾控股 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-04-06 16:36:26
|
|
興寧市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2022年第1季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測(cè) 單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
1 | 興寧市寧新街道人民大道 興寧稅務(wù)局 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 2022年3月3日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測(cè))色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、氯化物、總硬度、溶解性總固體、耗氧量、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氟化物、砷、鉻(六價(jià))、鐵、錳、銅、鋅、鉛、汞、鎘、二氧化氯。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
2 | 興寧市寧新街道大嶺村 曙光幼兒園 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 2022年3月3日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
3 | 興寧市興田街道興田二路 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 2022年3月7日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
4 | 興寧市福興街道永泰華庭 物業(yè)管理處 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 2022年3月8日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
5 | 興寧市福興街道福興安置區(qū)附近 齊昌中學(xué)16棟 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 2022年3月8日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為合格。
興寧市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2022年第1季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測(cè) 單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
6 | 興寧市福興街道黃畿村 華僑中學(xué)保衛(wèi)室 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 2022年3月8日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測(cè))色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、氯化物、總硬度、溶解性總固體、耗氧量、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氟化物、砷、鉻(六價(jià))、鐵、錳、銅、鋅、鉛、汞、鎘、二氧化氯。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)全部達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
7 | 興寧市興田街道司前街27號(hào) 興民中學(xué)保衛(wèi)室 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 2022年3月8日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
8 | 興寧市興田街道怡苑路婦聯(lián)服務(wù)站 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 2022年3月8日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
9 | 興寧市興田街道振興路興寧一中后門保衛(wèi)室 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 2022年3月8日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
10 | 興寧市興田街道人民大道中574號(hào)疾控中心保衛(wèi)室 | 興寧市齊昌供水 有限公司(一廠) | 2022年3月8日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為合格。
興寧市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2022年第1季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測(cè) 單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
11 | 興寧市羅浮圩鎮(zhèn) 羅浮中學(xué) | 興寧市羅浮鎮(zhèn) 自來水廠 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 2022年3月3日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測(cè))色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、氯化物、總硬度、溶解性總固體、耗氧量、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氟化物、砷、鉻(六價(jià))、鐵、錳、銅、鋅、鉛、汞、鎘、二氧化氯。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
12 | 興寧市羅崗鎮(zhèn) 圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 興寧市羅崗鎮(zhèn) 自來水廠 | 2022年3月3日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為錳超標(biāo),其他所檢指標(biāo)全部達(dá)標(biāo) | 錳不達(dá)標(biāo)的檢測(cè)值為0.12mg/L(標(biāo)準(zhǔn)限值為0.1mg/L) | 本次檢測(cè)0.12mg/L,雖已超過國家標(biāo)準(zhǔn)值,但未超過人健康飲用標(biāo)準(zhǔn)值(健康的準(zhǔn)則值比可接受性閾0.1mg/L)。 |
13 | 興寧市黃槐鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)黃槐中心小學(xué) | 興寧市黃槐鎮(zhèn)自來水廠 | 2022年3月14日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
14 | 興寧市黃陂鎮(zhèn)龍溪村黃陂中學(xué) | 興寧市黃陂水電發(fā)展有限公司 | 2022年3月8日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為合格。
興寧市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2022年第1季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測(cè) 單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
15 | 興寧市大坪鎮(zhèn)坪光村 楊全華家 | 興寧市大坪鎮(zhèn)坪光村飲水工程 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 2022年3月7日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測(cè))色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、氯化物、總硬度、溶解性總固體、耗氧量、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氟化物、砷、鉻(六價(jià))、鐵、錳、銅、鋅、鉛、汞、鎘、二氧化氯。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
16 | 興寧市合水鎮(zhèn)羅陂村 合水中學(xué) | 興寧市齊昌供水有限公司(二廠) | 2022年3月8日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
17 | 興寧市龍?zhí)镦?zhèn)廖塘村賴裕群家 | 興寧市齊昌供水有限公司(二廠) | 2022年3月9日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
18 | 興寧市石馬鎮(zhèn)馬石村何會(huì)梅家 | 興寧市石馬鎮(zhèn)自來水廠 | 2022年3月10日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
19 | 興寧市葉塘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn) 葉塘中心小學(xué) | 興寧市葉塘鎮(zhèn)自來水廠 | 2022年3月14日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為合格。
興寧市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2022年第1季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測(cè) 單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
20 | 興寧市新陂鎮(zhèn)華新村 王清平家 | 興寧市新陂鎮(zhèn)興新供水有限公司 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 2022年3月16日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測(cè))色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、氯化物、總硬度、溶解性總固體、耗氧量、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氟化物、砷、鉻(六價(jià))、鐵、錳、銅、鋅、鉛、汞、鎘、二氧化氯。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
21 | 興寧市寧中鎮(zhèn)蔗塘村寧塘中心小學(xué) | 興寧市寧中鎮(zhèn)寧塘自來水廠 | 2022年3月7日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
22 | 興寧市刁坊鎮(zhèn)圩鎮(zhèn) 刁坊學(xué)校 | 興寧市齊昌供水有限公司(一廠) | 2022年3月10日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
23 | 興寧市永和鎮(zhèn)工業(yè)園路和順傢俱城 | 興寧市永和鎮(zhèn)新寨飲水安全工程 | 2022年3月3日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
24 | 興寧市徑南鎮(zhèn)中心小學(xué) | 興寧市徑南鎮(zhèn)自來水廠 | 2022年3月7日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為合格。
興寧市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2022年第1季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測(cè) 單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
25 | 興寧市坭陂鎮(zhèn)合湖村范紅青家 | 興寧市坭陂鎮(zhèn)合湖自來水廠 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 興 寧 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 2022年3月9日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測(cè))色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、氯化物、總硬度、溶解性總固體、耗氧量、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氟化物、砷、鉻(六價(jià))、鐵、錳、銅、鋅、鉛、汞、鎘、二氧化氯。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
26 | 興寧市新圩鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)彭新家 | 興寧市新圩鎮(zhèn)大蕉坑自來水廠 | 2022年3月9日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
27 | 興寧市水口鎮(zhèn)水口中學(xué) | 興寧市水口鎮(zhèn)自來水廠 | 2022年3月10日 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為合格。