廣東省衛(wèi)生健康委公布2023年11月全省法定傳染病疫情概況
瀏覽次數(shù):-作者: 廣東省衛(wèi)生健康委員會 信息來源: 轉自廣東省衛(wèi)生健康委員會 發(fā)布時間:2024-01-02 10:31:04
|
|
2023年11月(11月1日0時至11月30日24時),全省共報告法定傳染病273189例,死亡173例。
其中,甲類傳染病無病例報告。
乙類傳染病共報告18種47173例,死亡172例。報告發(fā)病數(shù)居前5位的病種為:乙肝、梅毒、肺結核、丙肝、新型冠狀病毒感染,占乙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的86.83%;報告死亡數(shù)居前3位的病種為:艾滋病、丙肝、肺結核,占乙類傳染病報告死亡總數(shù)的98.26%。
丙類傳染病共報告8種226016例,死亡1例。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種為:流行性感冒、手足口病、其它感染性腹瀉病,占丙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的99.01%。
2023年11月廣東省法定傳染病報告發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
疾病病種 | 本期發(fā)病數(shù) | 本期死亡數(shù) |
甲乙丙類總計 | 273189 | 173 |
甲乙類合計 | 47173 | 172 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 482 | 132 |
肝炎 | 26728 | 27 |
甲肝 | 144 | 0 |
乙肝 | 23670 | 3 |
丙肝 | 2534 | 24 |
丁肝 | 7 | 0 |
戊肝 | 303 | 0 |
肝炎(未分型) | 70 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 16 | 0 |
出血熱 | 4 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙腦 | 0 | 0 |
登革熱 | 1147 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 58 | 0 |
肺結核 | 5195 | 13 |
傷寒+副傷寒 | 69 | 0 |
流腦 | 1 | 0 |
百日咳 | 1414 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 1 | 0 |
猩紅熱 | 269 | 0 |
布病 | 30 | 0 |
淋病 | 2174 | 0 |
梅毒 | 7156 | 0 |
鉤體病 | 7 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 7 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 2403 | 0 |
猴痘 | 12 | 0 |
丙類合計 | 226016 | 1 |
流行性感冒 | 197057 | 1 |
流行性腮腺炎 | 805 | 0 |
風疹 | 9 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 1390 | 0 |
麻風病 | 9 | 0 |
斑疹傷寒 | 31 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 13113 | 0 |
手足口病 | 13602 | 0 |
注:1.本數(shù)據(jù)來源于“中國疾病預防控制信息系統(tǒng)”;
2.新冠病毒感染確診病例按現(xiàn)住址統(tǒng)計,不包含無癥狀感染;本月報告瘧疾病例均為境外輸入病例。