關(guān)于興寧市房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)備案數(shù)據(jù)庫機構(gòu)名單的公告
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自住建局 發(fā)布時間:2025-05-30 16:55:27
|
|
為規(guī)范國有土地上房屋征收評估活動,保證房屋征收評估結(jié)果客觀公正,我局決定對興寧市評估機構(gòu)備案數(shù)據(jù)庫實行動態(tài)更新,經(jīng)公開邀約、申請報名、資格審查,名單公示等程序,在公示期間未收到任何異議反饋,現(xiàn)將興寧市房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)備案數(shù)據(jù)庫的機構(gòu)名單公告如下:
序號 | 名 稱 | 執(zhí)業(yè)范圍 |
1 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
2 | 廣東世紀人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
3 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
4 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)評估顧問有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
5 | 廣東廣廈土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
6 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
7 | 廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
8 | 廣東證誠價格評估有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
9 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 房地產(chǎn)評估:一級 |
10 | 梅州市瑞鑫土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 房地產(chǎn)評估:二級 |
興寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年5月30日