興寧市2024年4—6月發(fā)放住房困難租賃補貼名單(共129戶)
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自住房保障股 發(fā)布時間:2024-06-06 09:38:27
|
|
序號 | 申請人 姓 名 | 戶籍 所在地 |
| 序號 | 申請人 姓 名 | 戶籍 所在地 |
| 序號 | 申請人 姓 名 | 戶籍 所在地 |
1 | 張賢英 | 南郊 |
| 52 | 胡偉龍 | 金源 |
| 103 | 陳淳鑫 | 大新 |
2 | 李名泉 | 南郊 |
| 53 | 張翼新 | 金源 |
| 104 | 鄧東如 | 官汕 |
3 | 陳惠云 | 大新 |
| 54 | 陳義彬 | 城北 |
| 105 | 黃利蘭 | 河背 |
4 | 管惠珍 | 寧江 |
| 55 | 丘偉忠 | 大新 |
| 106 | 肖智勇 | 官汕 |
5 | 張運良 | 南郊 |
| 56 | 何苑 | 大新 |
| 107 | 李永強 | 官汕 |
6 | 吳曉苑 | 河背 |
| 57 | 陳偉霞 | 南郊 |
| 108 | 彭坤 | 大新 |
7 | 饒冠華 | 西郊 |
| 58 | 陳海英 | 河背 |
| 109 | 陳威 | 河背 |
8 | 柯鳳英 | 金源 |
| 59 | 陳海星 | 寶華 |
| 110 | 李娜 | 大新 |
9 | 農(nóng)常棟 | 大新 |
| 60 | 刁文才 | 大新 |
| 111 | 劉嘉 | 東街 |
10 | 李小平 | 東街 |
| 61 | 張慶元 | 河背 |
| 112 | 劉健 | 東街 |
11 | 李志波 | 大新 |
| 62 | 張妙平 | 城東 |
| 113 | 廖偉強 | 寶華 |
12 | 陳偉軍 | 金源 |
| 63 | 劉威洋 | 金源 |
| 114 | 林險平 | 城北 |
13 | 羅苑玲 | 興田 |
| 64 | 林偉 | 興田 |
| 115 | 李坤 | 大新 |
14 | 黃堅平 | 興田 |
| 65 | 曾懿懿 | 興田 |
| 116 | 陳三平 | 金源 |
15 | 朱銳琪 | 南郊 |
| 66 | 廖小芬 | 寶華 |
| 117 | 饒宇輝 | 寧江 |
16 | 陳少丹 | 河背 |
| 67 | 陳遠彬 | 寧江 |
| 118 | 鐘育兵 | 西郊 |
17 | 陳思萍 | 大新 |
| 68 | 李文浩 | 河背 |
| 119 | 陳裕文 | 金源 |
18 | 陳蘭靜 | 寶華 |
| 69 | 羅東 | 興田 |
| 120 | 黃梓濤 | 官汕 |
19 | 肖銳 | 大新 |
| 70 | 陳漫玲 | 大新 |
| 121 | 鄒灼祥 | 西郊 |
20 | 黃彬 | 東街 |
| 71 | 陳文堅 | 官汕 |
| 122 | 陳仕忠 | 東街 |
21 | 李晨輝 | 東街 |
| 72 | 羅麗瓊 | 寧新 |
| 123 | 羅冬 | 城北 |
22 | 羅小蘭 | 官汕 |
| 73 | 王標宏 | 河背 |
| 124 | 吳映芬 | 興田 |
23 | 鐘靈輝 | 東街 |
| 74 | 劉婷 | 寧江 |
| 125 | 李滿 | 寧江 |
24 | 黃國良 | 大新 |
| 75 | 劉遠懷 | 大新 |
| 126 | 羅柳燕 | 大新 |
25 | 陳鈞華 | 官汕 |
| 76 | 湯國雄 | 大新 |
| 127 | 羅圣強 | 大新 |
26 | 鄒燕輝 | 興田 |
| 77 | 黃燊 | 河背 |
| 128 | 陳建 | 城北 |
27 | 羅明新 | 金源 |
| 78 | 肖福太 | 河背 |
| 129 | 鄒嘉媚 | 官汕 |
28 | 廖慶模 | 寶華 |
| 79 | 高志烘 | 東街 |
|
|
|
|
29 | 陳瀅 | 東街 |
| 80 | 羅小鳳 | 寧江 |
|
|
|
|
30 | 陳偉龍 | 河背 |
| 81 | 羅文利 | 興田 |
| 第二季度共129名 |
31 | 肖芹苑 | 寶華 |
| 82 | 黎燕紅 | 西郊 |
|
|
|
|
32 | 吳建輝 | 寶華 |
| 83 | 鄭浩龍 | 寶華 |
|
|
|
|
33 | 劉宏輝 | 寶華 |
| 84 | 劉嫦清 | 官汕 |
|
|
|
|
34 | 廖學楊 | 大新 |
| 85 | 毛林軍 | 東街 |
|
|
|
|
35 | 陳凱 | 寶華 |
| 86 | 陳愛群 | 寶華 |
|
|
|
|
36 | 肖海華 | 大新 |
| 87 | 廖權東 | 興田 |
|
|
|
|
37 | 曾世豪 | 河背 |
| 88 | 陳惠旋 | 興田 |
|
|
|
|
38 | 陳錦煌 | 金源 |
| 89 | 陳幸 | 大新 |
|
|
|
|
39 | 廖偉強 | 寶華 |
| 90 | 李勝堯 | 南郊 |
|
|
|
|
40 | 黃紅宇 | 大新 |
| 91 | 李治中 | 南郊 |
|
|
|
|
41 | 曾育浩 | 城東 |
| 92 | 余洪雄 | 大新 |
|
|
42 | 潘東玲 | 寶華 |
| 93 | 邱麗霞 | 寧江 |
|
|
|
|
43 | 張雄軍 | 寶華 |
| 94 | 李遠征 | 金源 |
|
|
|
|
44 | 羅慶文 | 河背 |
| 95 | 張育波 | 興田 |
|
|
|
|
45 | 劉會香 | 興田 |
| 96 | 王玲 | 官汕 |
|
|
|
|
46 | 吳靜 | 金源 |
| 97 | 邱麗麗 | 城北 |
|
|
|
|
47 | 謝利香 | 東街 |
| 98 | 李玲梅 | 金源 |
|
|
|
|
48 | 余萬成 | 大新 |
| 99 | 張文凱 | 寶華 |
|
|
|
|
49 | 李華珍 | 大新 |
| 100 | 鐘紅梅 | 寶華 |
|
|
|
|
50 | 饒德良 | 金源 |
| 101 | 王曉苑 | 河背 |
|
|
|
|
51 | 林森洪 | 寧江 |
| 102 | 張璋 | 官汕 |
|
|
|
|