特定病種門(mén)診待遇一覽表
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來(lái)源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-03-25 10:38:37
|
|
項(xiàng)目 | 年度限額標(biāo)準(zhǔn)(元) | 門(mén)診待遇享受有效期 |
職工醫(yī)保 | 城鄉(xiāng)醫(yī)保 |
1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 7000元 | 6000元 | 長(zhǎng)期 |
2 | 高血壓病 | 5000元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
3 | 輕癥高血壓病 | -- | 600元 | 長(zhǎng)期 |
4 | 冠心病 | 6000元 | 5000元 | 長(zhǎng)期 |
5 | 慢性心功能不全 | 6000元 | 5000元 | 長(zhǎng)期 |
6 | 肝硬化(失代償期) | 50000元 | 40000元 | 長(zhǎng)期 |
7 | 慢性乙型肝炎 | 50000元 | 40000元 | 2年 |
8 | 丙型肝炎(HCV RNA陽(yáng)性) | 50000元 | 40000元 | 6個(gè)月 |
9 | 慢性腎功能不全(非透析治療) | 6000元 | 5000元 | 長(zhǎng)期 |
10 | 腎臟移植術(shù)后抗排異治療 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
11 | 造血干細(xì)胞移植后抗排異治療 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
12 | 糖尿病 | 6000元 | 5000元 | 長(zhǎng)期 |
13 | 輕癥糖尿病 | -- | 600元 | 長(zhǎng)期 |
14 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 | 4000元 | 3500元 | 長(zhǎng)期 |
15 | 惡性腫瘤(非放、化療) | 6000元 | 5000元 | 2年 |
16 | 地中海貧血(海洋性貧血或珠蛋白生成障礙性貧血) | 50000元 | 40000元 | 長(zhǎng)期 |
17 | 再生障礙性貧血 | 50000元 | 40000元 | 2年 |
18 | 血友病 | 50000元 | 40000元 | 長(zhǎng)期 |
19 | 帕金森病 | 7000元 | 5500元 | 長(zhǎng)期 |
20 | 癲癇 | 5000元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
21 | 腦血管疾病后遺癥 | 7000元 | 5500元 | 長(zhǎng)期 |
22 | 艾滋病 | 6000元 | 4500元 | 長(zhǎng)期 |
23 | 活動(dòng)性肺結(jié)核 | 3500元 | 2600元 | 1年 |
24 | 耐多藥肺結(jié)核 | 14400元 | 11600元 | 2年 |
25 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 16000元 | 12000元 | 長(zhǎng)期 |
26 | 心臟移植術(shù)后抗排異治療 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
27 | 肝臟移植術(shù)后抗排異治療 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
28 | 肺臟移植術(shù)后抗排異治療 | 80000元 | 60000元 | 2年 |
29 | 肺動(dòng)脈高壓 | 60000元 | 48000元 | 長(zhǎng)期 |
30 | 支氣管哮喘 | 4800元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
31 | 骨髓纖維化 | 40000元 | 32000元 | 2年 |
32 | 骨髓增生異常綜合癥 | 40000元 | 32000元 | 2年 |
33 | C型尼曼匹克病 | 70000元 | 56000元 | 長(zhǎng)期 |
34 | 肢端肥大癥 | 30000元 | 24000元 | 2年 |
35 | 多發(fā)性硬化 | 30000元 | 24000元 | 2年 |
36 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 6000元 | 4800元 | 長(zhǎng)期 |
37 | 銀屑病 | 6000元 | 4800元 | 長(zhǎng)期 |
38 | 克羅恩病 | 6000元 | 4800元 | 長(zhǎng)期 |
39 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 6000元 | 4800元 | 長(zhǎng)期 |
40 | 濕性年齡相關(guān)性黃斑變性 | 15000元 | 12000元 | 2年 |
41 | 糖尿病黃斑水腫 | 15000元 | 12000元 | 2年 |
42 | 脈絡(luò)膜新生血管 | 15000元 | 12000元 | 2年 |
43 | 視網(wǎng)膜靜脈阻塞所致黃斑水腫 | 15000元 | 12000元 | 2年 |
44 | 精神分裂癥 | 5000元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
45 | 分裂性情感障礙 | 5000元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
46 | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神病) | 5000元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
47 | 雙相(情感)障礙 | 5000元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
48 | 癲癇所致精神障礙 | 5000元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
49 | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 | 5000元 | 4000元 | 長(zhǎng)期 |
50 | 慢性腎功能不全(血透治療) | 90000元 | 80000元 | 2年 |
51 | 慢性腎功能不全(腹透治療) | 90000元 | 80000元 | 2年 |
52 | 惡性腫瘤(化療,含生物靶向藥物、內(nèi)分泌治療) | 80000元 | 60000元 | 2年 |
53 | 惡性腫瘤(放療) | 80000元 | 60000元 | 2年 |
54 | 新冠肺炎出院患者門(mén)診康復(fù)治療 | 按國(guó)家和省有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行 | 3個(gè)月 |
55 | 特發(fā)性血小板減少性紫癜 | 50000元 | 40000元 | 長(zhǎng)期 |
56 | 兒童生長(zhǎng)激素缺乏癥 | -- | 26000元 | 14周歲(含14周歲)前長(zhǎng)期有效,14周歲以上有效期2年 |
說(shuō)明:1、需申請(qǐng)的參保人請(qǐng)到市內(nèi)二級(jí)或二級(jí)以上醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)審核辦理即可。
2、從批準(zhǔn)之日起,在規(guī)定的年度或季度限額內(nèi)享受特定病種門(mén)診待遇。費(fèi)用報(bào)銷范圍只限于特定病種治療需要
且在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用。
3、特定病種報(bào)銷實(shí)行“年度、季度”限額管理;報(bào)銷限額為基金最高支付限額。