現(xiàn)對(duì)刁坊鎮(zhèn)羅壩村南門(mén)口毅德片區(qū)的市政工程相關(guān)土地(空閑地)征收面積進(jìn)行公示(毅德城110kV、35kV.10kV供電線(xiàn)路遷改工程),各農(nóng)戶(hù)的土地面積如有異議,請(qǐng)?jiān)谄咛靸?nèi)與村委會(huì)同志聯(lián)系,待收集匯總后再行復(fù)核調(diào)查。 黃小良(135****8069)、陳偉洪(0753-3****39)
刁坊鎮(zhèn)羅壩村南門(mén)口毅德片區(qū)的市政工程相關(guān)土地(空閑地)征收面積公示 (毅德城110kV、35kV.10kV供電線(xiàn)路遷改工程) |
序號(hào) | 村民小組 | 戶(hù)主姓名 | 地類(lèi) | 征地面積(㎡) | 有無(wú)附著物 | 備注 |
1 | 南門(mén)口 | 黃龍 | 空閑地 | 110.13 | 無(wú) |
|
2 | 南門(mén)口 | 黃志華 | 空閑地 | 53.93 | 無(wú) |
|
3 | 南門(mén)口 | 黃苑紅 | 空閑地 | 99.4 | 無(wú) |
|
4 | 南門(mén)口 | 黃運(yùn)泉 | 空閑地 | 99.4 | 無(wú) |
|
5 | 南門(mén)口 | 黃文波 | 空閑地 | 82.36 | 無(wú) |
|
6 | 南門(mén)口 | 陳新權(quán) | 空閑地 | 95.22 | 無(wú) |
|
7 | 南門(mén)口 | 黃煥球 | 空閑地 | 93.68 | 無(wú) |
|
8 | 南門(mén)口 | 黃卓堅(jiān) | 空閑地 | 52.15 | 無(wú) |
|
9 | 南門(mén)口 | 黃卓軍 | 空閑地 | 132.95 | 無(wú) |
|
10 | 南門(mén)口 | 陳仕瓊 | 空閑地 | 27.6 | 無(wú) |
|
11 | 南門(mén)口 | 黃桂朋 | 空閑地 | 45.82 | 無(wú) |
|
12 | 南門(mén)口 | 黃煥君 | 空閑地 | 14.66 | 無(wú) |
|
13 | 南門(mén)口 | 黃政標(biāo) | 空閑地 | 14.66 | 無(wú) |
|
14 | 南門(mén)口 | 李慈香 | 空閑地 | 63.11 | 無(wú) |
|
15 | 南門(mén)口 | 黃海英 | 空閑地 | 95.10 | 無(wú) |
|
16 | 南門(mén)口 | 黃彩珍 | 空閑地 | 112.39 | 無(wú) |
|
17 | 南門(mén)口 | 陳美香 | 空閑地 | 28.75 | 無(wú) |
|
18 | 南門(mén)口 | 黃懷娟 | 空閑地 | 38.81 | 無(wú) |
|
19 | 南門(mén)口 | 黃永東 | 空閑地 | 62.28 | 無(wú) |
|
20 | 南門(mén)口 | 溫小芳 | 空閑地 | 43.06 | 無(wú) |
|
21 | 南門(mén)口 | 羅映卿 | 空閑地 | 43.06 | 無(wú) |
|
22 | 南門(mén)口 | 黃小華 | 空閑地 | 124.67 | 無(wú) |
|
23 | 南門(mén)口 | 黃科 | 空閑地 | 71.72 | 無(wú) |
|
24 | 南門(mén)口 | 盧彩娟 | 空閑地 | 25 | 無(wú) |
|
25 | 南門(mén)口 | 阮振英 | 空閑地 | 3.96 | 無(wú) |
|
26 | 南門(mén)口 | 黃勝森 | 空閑地 | 20.00 | 無(wú) |
|
27 | 南門(mén)口 | 曾愛(ài)紅 | 空閑地 | 20.00 | 無(wú) |
|
28 | 南門(mén)口 | 黃漢泉 | 空閑地 | 35.00 | 無(wú) |
|
29 | 南門(mén)口 | 黃東 | 空閑地 | 30.00 | 無(wú) |
|
30 | 南門(mén)口 | 黃林偉 | 空閑地 | 50.04 | 無(wú) |
|
31 | 南門(mén)口 | 朱蘭嬌 | 空閑地 | 29.00 | 無(wú) |
|
32 | 南門(mén)口 | 黃運(yùn)聰 | 空閑地 | 33.00 | 無(wú) |
|
33 | 南門(mén)口 | 黃耀思 | 空閑地 | 20.00 | 無(wú) |
|
34 | 南門(mén)口 | 黃其堅(jiān) | 空閑地 | 30.70 | 無(wú) |
|
35 | 南門(mén)口 | 黃其湘 | 空閑地 | 30.70 | 無(wú) |
|
36 | 南門(mén)口 | 黃其方 | 空閑地 | 30.70 | 無(wú) |
|
合計(jì) |
|
|
| 1962.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附:各農(nóng)戶(hù)的土地面積如有異議,請(qǐng)?jiān)谄咛靸?nèi)與村委會(huì)同志聯(lián)系,待收集匯總后再行復(fù)核調(diào)查。 黃小良(135****8069)、陳偉洪(0753-3****39) |
|
|
|
|
| 2020年7月1日 |