xxxxx77777,xxxxxbbbbb性欧美|XXXXXLMEDJYFBDHD_XXXXXL粉嫩小泬HD

網(wǎng)站支持IPV6  丨     丨   繁體  丨   RSS訂閱
首頁 > 信息公開 > 人事信息

2015年上半年興寧市城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示

閱讀次數(shù):- 信息來源: 市人社局 發(fā)布時(shí)間:2015-09-21
[字體:  ]

根據(jù)《2015年上半年興寧市城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘人員公告》,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察等工作程序,擬聘用陳鄺明等30位同志,現(xiàn)予以公示。具體名單見附件。

公示期間,如對(duì)擬聘用人員名單有異議,請(qǐng)以書面形式(包括必要的證明材料)向興寧市人力資源和社會(huì)保障局提出,并寫明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話,匿名信函將不予受理。

公示時(shí)間:自發(fā)布之日起7個(gè)工作日

受理單位:興寧市人力資源和社會(huì)保障局人力資源管理股   

聯(lián)系電話:0753-3263761

地 址:興寧市迎賓大道1 號(hào)謝玉英培訓(xùn)大樓

郵政編碼:514500

興寧市人力資源和社會(huì)保障局

2015年9月21日

附件:2015年上半年興寧市城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單

序號(hào) 單位名稱 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 筆試折實(shí)分 面試成績(jī) 面試折實(shí)分 總成績(jī)
1 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301001 陳鄺明 61.96 37.176 81.11 32.444 69.620
2 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301001 陳輝文 57.15 34.290 79.14 31.656 65.946
3 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301002 王浩暉 76.47 45.882 84.79 33.916 79.798
4 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301002 羅宇 76.06 45.636 83.89 33.556 79.192
5 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301003 楊佳倩 78.49 47.094 85.71 34.284 81.378
6 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301003 張丹鳳 70.88 42.528 86.86 34.744 77.272
7 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301003 劉宇發(fā) 78.09 46.854 85.82 34.328 81.182
8 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301003 羅文強(qiáng) 76.06 45.636 80.21 32.084 77.720
9 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301004 張建紅 69.05 41.430 83.71 33.484 74.914
10 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301004 賴苑妮 72.29 43.374 80.64 32.256 75.630
11 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301004 袁文珠 72.04 43.224 81.93 32.772 75.996
12 興寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301004 曹紅導(dǎo) 75.68 45.408 80.71 32.284 77.692
13 直屬醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301005 楊瑜娜 76.71 46.026 82.11 32.844 78.870
14 直屬醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)01080301005 羅艷 75.04 45.024 84.79 33.916 78.940
15 興寧市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師01080301012 黃苑娜 74.43 44.658 82.36 32.944 77.602
16 興寧市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師01080301012 羅遠(yuǎn)星 60.76 36.456 76.82 30.728 67.184
17 興寧市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師01080301012 歐陽嫻 58.54 35.124 80.11 32.044 67.168
18 興寧市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師01080301012 沈柳銀 72.29 43.374 82.43 32.972 76.346
19 興寧市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生醫(yī)師01080301014 羅柳玲 60.51 36.306 87.46 34.984 71.290
20 興寧市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生醫(yī)師01080301014 王秋平 59.61 35.766 80.89 32.356 68.122
21 興寧市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生醫(yī)師01080301014 朱巧燕 63.44 38.064 86.18 34.472 72.536
22 興寧市第三人民醫(yī)院 助產(chǎn)士01080301015 吳柳玲 63.20 37.920 85.68 34.272 72.192
23 興寧市第三人民醫(yī)院 助產(chǎn)士01080301015 袁如艷 69.42 41.652 76.50 30.600 72.252
24 興寧市第三人民醫(yī)院 助產(chǎn)士01080301015 陳如 66.78 40.068 84.54 33.816 73.884
25 興寧市第三人民醫(yī)院 護(hù)理01080301016 林琳 77.37 46.422 77.00 30.800 77.222
26 興寧市第三人民醫(yī)院 護(hù)理01080301016 何威艷 78.71 47.226 74.46 29.784 77.010
27 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 臨床醫(yī)學(xué)01080301017 周曉明 76.51 45.906 87.00 34.800 80.706
28 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 臨床醫(yī)學(xué)01080301017 溫文浪 71.54 42.924 83.71 33.484 76.408
29 興寧市興田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)01080301022 劉愛玲 52.80 31.680 72.71 29.084 60.764
30 興寧市福興街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理01080303001 曾美玲 74.40 44.640 79.46 31.784 76.424

站群導(dǎo)航
  • 黨群部門
  • 政府部門
  • 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道
  • 梅州網(wǎng)站
  • 其他網(wǎng)站