xxxxx77777,xxxxxbbbbb性欧美|XXXXXLMEDJYFBDHD_XXXXXL粉嫩小泬HD

網(wǎng)站支持IPV6  丨     丨   繁體  丨   RSS訂閱
首頁(yè) > 信息公開 > 人事信息

2016年上半年興寧市事業(yè)單位公開招聘人員總成績(jī)公布

閱讀次數(shù):- 信息來(lái)源: 興寧人社局 發(fā)布時(shí)間:2016-05-16
[字體:  ]

2016年上半年興寧市事業(yè)單位公開招聘人員總成績(jī)公布

根據(jù)《2016年上半年興寧市事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,報(bào)考綜合類崗位考試總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。

興寧市人力資源和社會(huì)保障局

2016年5月16日


號(hào)
報(bào)考崗位及代碼 招聘
人數(shù)
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
總成績(jī)
筆試
折實(shí)分
面試成績(jī) 面試
折實(shí)分
總成績(jī) 排名 備注
1 興田經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 管理崗XN20161011 1 333201610010 71.36 42.816 73.35 29.340 72.156 1  
2 333201610008 64.85 38.910 74.30 29.720 68.630 2  
3 333201610009 62.87 37.722 0.00 0.000 37.722 3 面試缺考
4 福興經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 管理崗XN20161021 2 333201610033 73.79 44.274 69.60 27.840 72.114 1  
5 333201610036 66.67 40.002 77.70 31.080 71.082 2  
6 333201610037 65.15 39.090 72.35 28.940 68.030 5  
7 333201610025 64.39 38.634 74.95 29.980 68.614 4  
8 333201610020 63.49 38.094 82.45 32.980 71.074 3  
9 333201610015 63.33 37.998 65.05 26.020 64.018 6  
10 新陂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心
管理崗XN20161031
1 333201610080 78.18 46.908 74.90 29.960 76.868 1  
11 333201610123 74.55 44.730 78.45 31.380 76.110 2  
12 333201610056 73.94 44.364 75.70 30.280 74.644 3  
13 大坪鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務(wù)中心 管理崗 XN20161041 1 333201610190 73.64 44.184 75.45 30.180 74.364 1  
14 333201610162 72.73 43.638 73.15 29.260 72.898 3  
15 333201610157 71.97 43.182 75.40 30.160 73.342 2  
16 羅崗鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務(wù)中心
管理崗XN20161051
1 333201610209 75.45 45.270 78.25 31.300 76.570 1  
17 333201610206 73.94 44.364 79.35 31.740 76.104 2  
18 333201610220 72.27 43.362 77.35 30.940 74.302 3  
19 葉塘鎮(zhèn)文教體育服務(wù)中心管理崗XN20161061 1 333201610240 73.94 44.364 79.40 31.760 76.124 2 大學(xué)生村官
20 333201610297 72.88 43.728 81.65 32.660 76.388 1  
21 333201610247 71.36 42.816 75.40 30.160 72.976 3  
22 羅浮鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務(wù)中心 管理崗XN20161071 1 333201610349 76.82 46.092 80.20 32.080 78.172 1  
23 333201610320 75.91 45.546 75.35 30.140 75.686 3  
24 333201610323 71.97 43.182 84.40 33.760 76.942 2  
25 龍?zhí)镦?zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心管理崗 XN20161081 1 333201610420 75.00 45.000 80.60 32.240 77.240 1  
26 333201610376 72.88 43.728 82.40 32.960 76.688 2  
27 333201610386 71.97 43.182 81.25 32.500 75.682 3  
28 石馬鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)中心 管理崗XN20161091 1 333201610481 74.85 44.910 79.50 31.800 76.710 1  
29 333201610442 73.33 43.998 80.25 32.100 76.098 2  
30 333201610463 70.61 42.366 75.50 30.200 72.566 3  
31 合水鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心管理崗 XN20161101 1 333201610554 74.39 44.634 75.45 30.180 74.814 2  
32 333201610526 73.18 43.908 78.65 31.460 75.368 1  
33 333201610567 72.12 43.272 77.40 30.960 74.232 3  
34 黃陂鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務(wù)中心 管理崗XN20161111 1 333201610577 73.03 43.818 0.00 0.000 43.818 3 面試缺考
35 333201610609 70.60 42.360 72.60 29.040 71.400 1  
36 333201610615 69.25 41.550 71.95 28.780 70.330 2  
37 黃槐鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務(wù)中心管理崗XN20161121 1 333201610653 75.00 45.000 82.40 32.960 77.960 1  
38 333201610631 74.09 44.454 79.35 31.740 76.194 2  
39 333201610626 73.33 43.998 72.85 29.140 73.138 3  
40 永和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心管理崗XN20161131 1 333201610677 73.94 44.364 82.95 33.180 77.544 1  
41 333201610693 73.79 44.274 80.40 32.160 76.434 2  
42 333201610673 69.85 41.910 78.45 31.380 73.290 3  
43 徑南鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務(wù)中心管理崗XN20161141 1 333201610754 85.61 51.366 70.50 28.200 79.566 1 大學(xué)生村官
44 333201610805 75.76 45.456 81.45 32.580 78.036 2  
45 333201610777 73.18 43.908 1.70 0.680 44.588 3  
46 坭陂鎮(zhèn)生態(tài)發(fā)展服務(wù)中心 管理崗XN20161151 1 333201610839 74.55 44.730 79.95 31.980 76.710 1  
47 333201610829 74.09 44.454 76.60 30.640 75.094 2  
48 333201610841 74.09 44.454 71.20 28.480 72.934 3  
49 新圩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心管理崗XN20161161 1 333201610917 76.82 46.092 82.20 32.880 78.972 1  
50 333201610889 74.09 44.454 76.25 30.500 74.954 3  
51 333201610883 72.73 43.638 84.15 33.660 77.298 2  
52 水口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心管理崗XN20161171 1 333201610983 73.49 44.094 80.85 32.340 76.434 1  
53 333201610944 69.85 41.910 75.80 30.320 72.230 3  
54 333201610969 69.39 41.634 80.85 32.340 73.974 2  
55 東莞石碣(興寧)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì) 管理崗 XN20161181 3 333201611021 72.88 43.728 78.65 31.460 75.188 2  
56 333201611015 72.43 43.458 69.20 27.680 71.138 6  
57 333201611001 71.97 43.182 82.20 32.880 76.062 1  
58 333201610993 71.52 42.912 70.60 28.240 71.152 5  
59 333201610997 71.06 42.636 68.50 27.400 70.036 7  
60 333201611020 70.91 42.546 73.80 29.520 72.066 4  
61 333201610996 70.30 42.180 77.25 30.900 73.080 3  
62 333201611004 68.94 41.364 71.45 28.580 69.944 8  
63 333201611018 68.64 41.184 64.50 25.800 66.984 9  
64 中共興寧市委辦公室
機(jī)關(guān)服務(wù)中心管理崗
XN20161191
1 333201611028 76.82 46.092 73.85 29.540 75.632 1  
65 興寧市基層黨建工作指導(dǎo)中心 管理崗 XN20161201 1 333201611035 74.85 44.910 78.05 31.220 76.130 1  
66 333201611033 71.82 43.092 82.45 32.980 76.072 2  
67 333201611037 67.58 40.548 76.05 30.420 70.968 3  
68 中共興寧市委黨校管理崗XN20161211 1 333201611042 83.94 50.364 77.50 31.000 81.364 1  
69 333201611050 80.61 48.366 0.00 0.000 48.366 2 三支一扶
面試缺考
70 333201611048 69.85 41.910 0.00 0.000 41.910 3 面試缺考
71 興寧市網(wǎng)絡(luò)信息中心
專技崗XN20161221
1 333201611054 78.94 47.364 74.35 29.740 77.104 1  
72 333201611051 70.76 42.456 72.45 28.980 71.436 2  
73 333201611052 65.76 39.456 0.00 0.000 39.456 3 面試缺考
74 興寧市公共就業(yè)服務(wù)中心 管理崗XN20161231 1 333201611067 72.42 43.452 78.60 31.440 74.892 2  
75 333201611063 71.67 43.002 69.65 27.860 70.862 3  
76 333201611060 71.67 43.002 80.10 32.040 75.042 1  
77 興寧市公共就業(yè)服務(wù)中心 管理崗XN20161232 1 333201611088 65.31 39.186 86.00 34.400 73.586 1  
78 333201611089 65.15 39.090 74.50 29.800 68.890 2  
79 333201611090 61.82 37.092 68.45 27.380 64.472 3  
80 興寧市公共資源交易中心管理崗XN20161241 1 333201611099 73.03 43.818 73.05 29.220 73.038 2  
81 333201611101 72.88 43.728 72.70 29.080 72.808 3  
82 333201611109 71.82 43.092 80.15 32.060 75.152 1  
83 興寧市財(cái)政局投資審核中心管理崗XN20161242 1 333201611124 72.27 43.362 79.50 31.800 75.162 1  
84 333201611118 65.45 39.270 80.40 32.160 71.430 2  
85 333201611125 62.73 37.638 73.05 29.220 66.858 3  
86 興寧市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)室
專技崗XN20161251
1 333201611132 60.15 36.090 72.80 29.120 65.210 1  
87 興寧市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)室專技崗XN20161252 1 333201611137 73.79 44.274 78.85 31.540 75.814 1  
88 333201611133 67.88 40.728 84.15 33.660 74.388 2  
89 333201611135 65.15 39.090 73.75 29.500 68.590 3  
90 興寧市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)室專技崗XN20161253 1 333201611143 73.18 43.908 84.40 33.760 77.668 1  
91 333201611141 62.88 37.728 0.00 0.000 37.728 3 面試缺考
92 333201611142 52.72 31.632 65.25 26.100 57.732 2  
93 興寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心專技崗XN20161261 1 333201611148 71.82 43.092 76.00 30.400 73.492 1  
94 333201611147 70.91 42.546 73.90 29.560 72.106 3  
95 333201611146 70.60 42.360 76.05 30.420 72.780 2  
96 興寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心專技崗XN20161262 1 333201611149 58.03 34.818 73.75 29.500 64.318 1  
97 興寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心專技崗XN20161263 1 333201611150 64.55 38.730 69.60 27.840 66.570 1  
98 興寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心專技崗XN20161264 1 333201611157 79.09 47.454 75.25 30.100 77.554 1  
99 333201611154 74.09 44.454 70.05 28.020 72.474 3  
100 333201611175 73.03 43.818 82.05 32.820 76.638 2  
101 興寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心專技崗XN20161265 1 333201611179 70.00 42.000 71.70 28.680 70.680 3  
102 333201611181 68.33 40.998 84.85 33.940 74.938 1  
103 333201611183 68.33 40.998 81.75 32.700 73.698 2  
104 興寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心專技崗XN20161266 2 333201611190 67.42 40.452 76.00 30.400 70.852 2  
105 333201611191 66.82 40.092 81.05 32.420 72.512 1  
106 興寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心管理崗XN20161267 1 333201611192 61.52 36.912 69.75 27.900 64.812 1  
107 333201611193 52.12 31.272 0.00 0.000 31.272 2 面試缺考
108 興寧市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室管理崗xn20161271 1 333201611209 75.15 45.090 76.70 30.680 75.770 1  
109 333201611214 72.73 43.638 74.20 29.680 73.318 3  
110 333201611204 72.27 43.362 76.50 30.600 73.962 2  
111 興寧市人民醫(yī)院
專技崗XN20161281
4 333201611217 89.70 53.820 0.00 0.000 53.820 1 面試缺考
112 333201611216 79.85 47.910 0.00 0.000 47.910 2 面試缺考

  附件:2016年上半年興寧市事業(yè)單位公開招聘人員總成績(jī)公布

興寧市人力資源和社會(huì)保障局

    2016年5月16日  

  

站群導(dǎo)航
  • 黨群部門
  • 政府部門
  • 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道
  • 梅州網(wǎng)站
  • 其他網(wǎng)站