xxxxx77777,xxxxxbbbbb性欧美|XXXXXLMEDJYFBDHD_XXXXXL粉嫩小泬HD

網站支持IPV6  丨     丨   繁體  丨   RSS訂閱
首頁 > 信息公開 > 人事信息

2016年城區(qū)部分中小學校教師選聘綜合成績公布

閱讀次數(shù):- 信息來源: 市教育局 發(fā)布時間:2016-08-17
[字體:  ]

2016年城區(qū)部分中小學校教師選聘綜合成績公布

序號 姓名 準考證號 報考學校 學段學科 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 選聘名額
1 許福紅 G0701 第一中學 高中政治 63 83.1 71.04 1 1
                   
2 朱苑 G0102 第一中學 高中語文 66 81 72 1 1
                   
3 肖磊 G0308 第一中學 高中數(shù)學 85 86.8 85.72 1 1
4 賴堅新 G0304 第一中學 高中數(shù)學 78 85.2 80.88 2
5 何偉彬 G0309 第一中學 高中數(shù)學 76 0 45.6 3
                   
6 黃靜嫻 G0203 第一中學 高中英語 78 78.4 78.16 1 2
7 羅永東 G0206 第一中學 高中英語 78 76.8 77.52 2
8 張春萍 G0201 第一中學 高中英語 72 83 76.4 3
                   
9 王飛泉 G0401 第一中學 高中物理 75 81.3 77.52 1 2
10 練瓊霞 G0403 第一中學 高中物理 67 84 73.8 2
                   
11 陳琛 G0504 第一中學 高中化學 94 84.2 90.08 1 1
12 陳美娟 G0507 第一中學 高中化學 78 85.3 80.92 2
13 謝金都 G0503 第一中學 高中化學 74 0 44.4 3
                   
14 李偉鋒 G0803 第一中學 高中歷史 63 89.4 73.56 1 1
                   
15 黃群星 G1002 第一中學 高中體育 67.5 82.4 73.46 1 2
                   
16 鐘偉松 G0101 田家炳中學 高中語文 70 78.2 73.28 1 1
17 黃海云 G0103 田家炳中學 高中語文 64 86.6 73.04 2
                   
18 廖理華 G0310 田家炳中學 高中數(shù)學 80 85.5 82.2 1 2
20 陳露華 G0306 田家炳中學 高中數(shù)學 78 88 82 2
19 陳桂元 G0303 田家炳中學 高中數(shù)學 79 81.6 80.04 3
21 張志娟 G0305 田家炳中學 高中數(shù)學 74 86.4 78.96 4
                   
22 鐘東梅 G0208 田家炳中學 高中英語 89 89.2 89.08 1 2
23 羅苑 G0205 田家炳中學 高中英語 79 85.6 81.64 2
24 王文東 G0204 田家炳中學 高中英語 78 74.9 76.76 3
25 黃麗莉 G0207 田家炳中學 高中英語 70 74.8 71.92 4
                   
26 何仕會 G0502 田家炳中學 高中化學 75 77.8 76.12 1 2
27 黎文杰 G0506 田家炳中學 高中化學 74 76 74.8 2
                   
28 劉小文 G0801 田家炳中學 高中歷史 71 75.3 72.72 1 2
                   
29 黃敏 G0901 田家炳中學 高中地理 76 83.3 78.92 1 2
                   
30 廖小美 G0601 田家炳中學 高中生物 71 80 74.6 1 2
                   
31 張偉東 G1005 田家炳中學 高中體育 62 83.2 70.48 1 2
                   
33 刁文微 G0301 興民中學 高中數(shù)學 66 89.3 75.32 1 1
32 羅偉蘭 G0307 興民中學 高中數(shù)學 67 87.3 75.12 2
                   
34 曾苑梅 C0101 沐彬中學 初中政治 81 86.2 83.08 1 2
35 鐘利娟 C0103 沐彬中學 初中政治 75 83.8 78.52 2
36 吳柳華 C0102 沐彬中學 初中政治 65 80.3 71.12 3
                   
37 王雄添 C0411 沐彬中學 初中物理 88 87.4 87.76 1 1
38 袁飛 C0407 沐彬中學 初中物理 86 85.9 85.96 2
39 劉民 C0405 沐彬中學 初中物理 77 75.3 76.32 3
                   
40 李思苑 C0502 沐彬中學 初中歷史 69 82.4 74.36 1 2
42 廖裕明 C0501 沐彬中學 初中歷史 62 84.5 71 2
41 陳鏡雄 C0504 沐彬中學 初中歷史 63.5 77.2 68.98 3
                   
43 袁姍姍 C0602 沐彬中學 初中地理 90 89.2 89.68 1 1
                   
45 賴宇珊 C0201 沐彬中學 初中生物 74 85.8 78.72 1 1
44 藍岸玲 C0203 沐彬中學 初中生物 75 84 78.6 2
46 張銀新 C0202 沐彬中學 初中生物 74 81 76.8 3
                   
49 羅春娜 C0312 實驗學校 初中語文 65.5 88.6 74.74 1 2
47 曾映紅 C0301 實驗學校 初中語文 68 84.2 74.48 2
51 李文科 C0305 實驗學校 初中語文 65 86.8 73.72 3
48 藍天明 C0304 實驗學校 初中語文 68 81.6 73.44 4
50 曾國通 C0315 實驗學校 初中語文 65.5 80.4 71.46 5
52 陳灼星 C0308 實驗學校 初中語文 63 72.8 66.92 6
                   
53 何涌淮 C0603 實驗學校 初中地理 96 77 88.4 1 2
54 李永新 C0601 實驗學校 初中地理 85 83.6 84.44 2
                   
55 黃錄飛 C0204 實驗學校 初中生物 72 78.4 74.56 1 1
                   
56 張玉芳 X0418 實驗學校 小學語文 76.5 90.1 81.94 1 3
58 周立文 X0421 實驗學校 小學語文 73.5 87.7 79.18 2
60 曹群梅 X0417 實驗學校 小學語文 73 86.4 78.36 3
59 游遠珍 X0414 實驗學校 小學語文 73 82.8 76.92 4
61 曾秋芳 X0435 實驗學校 小學語文 67.5 87.7 75.58 5
57 劉文暉 X0426 實驗學校 小學語文 75.5 75.4 75.46 6
62 劉文利 X0416 實驗學校 小學語文 67 85.9 74.56 7
63 陳惠 X0441 實驗學校 小學語文 66.5 83.8 73.42 8
64 葉兩廣 X0430 實驗學校 小學語文 65 70.3 67.12 9
                   
65 曾勇 X0616 實驗學校 小學數(shù)學 74 92 81.2 1 3
71 李苑 X0629 實驗學校 小學數(shù)學 67.5 87.3 75.42 2
70 李遠豐 X0615 實驗學校 小學數(shù)學 68.5 85.6 75.34 3
66 王文浩 X0611 實驗學校 小學數(shù)學 72 79.6 75.04 4
69 王育興 X0617 實驗學校 小學數(shù)學 70 78.9 73.56 5
72 鐘瑞云 X0623 實驗學校 小學數(shù)學 67 83.2 73.48 6
67 溫苑利 X0612 實驗學校 小學數(shù)學 71 76.4 73.16 7
74 肖運中 X0614 實驗學校 小學數(shù)學 65 78.4 70.36 8
68 練偉浩 X0626 實驗學校 小學數(shù)學 70.5 70 70.3 9
73 何俐 X0632 實驗學校 小學數(shù)學 65 0 39 10
                   
75 吳利春 X0713 實驗學校 小學英語 76 83.4 78.96 1 2
76 李冬蘭 X0726 實驗學校 小學英語 76 81.2 78.08 2
77 曾艷 X0718 實驗學校 小學英語 75 82.4 77.96 3
78 劉俊芳 X0721 實驗學校 小學英語 70 84.2 75.68 4
79 劉秋霞 X0719 實驗學校 小學英語 69 84.7 75.28 5
80 謝利華 X0716 實驗學校 小學英語 62 77.6 68.24 6
                   
81 羅利東 X0202 實驗學校 小學體育 64 84.2 72.08 1 1
                   
83 黃麗 X0405 第一小學 小學語文 73.5 92.2 80.98 1 3
82 王郁方 X0408 第一小學 小學語文 74 85.6 78.64 2
88 張秋紅 X0407 第一小學 小學語文 70.5 89 77.9 3
84 潘穎娟 X0422 第一小學 小學語文 72 82.9 76.36 4
87 羅文 X0429 第一小學 小學語文 71 84.2 76.28 5
85 李丹蘭 X0424 第一小學 小學語文 72 82.3 76.12 6
90 廖秋蘭 X0406 第一小學 小學語文 68.5 81.3 73.62 7
89 丘芹苑 X0436 第一小學 小學語文 70.5 76.6 72.94 8
86 練秋蘭 X0419 第一小學 小學語文 71 71.7 71.28 9
                   
93 陳媚媚 X0618 第一小學 小學數(shù)學 77.5 92.8 83.62 1 3
95 羅苑青 X0619 第一小學 小學數(shù)學 75 92.2 81.88 2
94 曾巧苑 X0602 第一小學 小學數(shù)學 76.5 88 81.1 3
91 劉慶華 X0608 第一小學 小學數(shù)學 79 81.8 80.12 4
92 張利娜 X0607 第一小學 小學數(shù)學 78 83.2 80.08 5
97 葉碧香 X0603 第一小學 小學數(shù)學 72.5 88.8 79.02 6
99 范國慶 X0609 第一小學 小學數(shù)學 71.5 89.2 78.58 7
98 廖宇芬 X0604 第一小學 小學數(shù)學 72 86.7 77.88 8
96 幸永輝 X0625 第一小學 小學數(shù)學 74 0 44.4 9
                   
100 陳曉玲 X0710 第一小學 小學英語 83 86.2 84.28 1 2
101 張秋芳 X0709 第一小學 小學英語 71 85 76.6 2
102 朱燚霞 X0705 第一小學 小學英語 70 82.8 75.12 3
103 陳廣春 X0706 第一小學 小學英語 69 81.7 74.08 4
105 熊利香 X0725 第一小學 小學英語 65 81.4 71.56 5
104 劉贊紅 X0712 第一小學 小學英語 67 73.4 69.56 6
                   
107 陳建玲 X0104 第一小學 小學音樂 73.5 88.6 79.54 1 3
106 邱飛苑 X0101 第一小學 小學音樂 77.5 82.2 79.38 2
108 曾梅 X0102 第一小學 小學音樂 73 85 77.8 3
                   
110 王海平 X0501 第一小學 小學美術 76 86.4 80.16 1 3
109 劉苑方 X0508 第一小學 小學美術 82 70.2 77.28 2
113 鄒春玲 X0503 第一小學 小學美術 69 79.2 73.08 3
111 羅盛元 X0506 第一小學 小學美術 72 73.6 72.64 4
112 廖利東 X0507 第一小學 小學美術 70 69.2 69.68 5
114 羅幸慈 X0502 第一小學 小學美術 66 69.6 67.44 6
115 何鳳霞 X0504 第一小學 小學美術 61 74 66.2 7
                   
116 藍偉浩 X0203 第一小學 小學體育 62 80 69.2 1 3
                   
117 羅新玲 X0303 第一小學 小學信息技術 91.5 85.6 89.14 1 1
118 李海民 X0302 第一小學 小學信息技術 65.5 85.2 73.38 2
119 陳廣婷 X0301 第一小學 小學信息技術 64.5 79.2 70.38 3
                   
120 王苑苑 X0620 第二小學 小學數(shù)學 74 86.3 78.92 1 2
122 張萬萍 X0630 第二小學 小學數(shù)學 67.5 91 76.9 2
124 李盈盈 X0624 第二小學 小學數(shù)學 66.5 91.9 76.66 3
121 袁蓉 X0633 第二小學 小學數(shù)學 67.5 87.9 75.66 4
123 藍春茹 X0622 第二小學 小學數(shù)學 66.5 87.5 74.9 5
125 彭遠群 X0601 第二小學 小學數(shù)學 62 83.5 70.6 6
                   
126 王愛華 X0439 第二小學 小學語文 81 75.6 78.84 1 2
129 羅仕蘭 X0404 第二小學 小學語文 73.3 82 76.78 2
127 廖淑芳 X0427 第二小學 小學語文 78 74.8 76.72 3
128 袁文玲 X0428 第二小學 小學語文 75.5 73 74.5 4
131 許小清 X0401 第二小學 小學語文 70 81.1 74.44 5
130 李文芳 X0403 第二小學 小學語文 70.5 77 73.1 6
                   
132 王慧蘭 X0717 第二小學 小學英語 81 81.6 81.24 1 2
134 余玲玲 X0704 第二小學 小學英語 72 80 75.2 2
135 李春玲 X0702 第二小學 小學英語 65 87.8 74.12 3
133 黃育蘭 X0723 第二小學 小學英語 73 72.6 72.84 4
136 鄔利平 X0701 第二小學 小學英語 63 77.4 68.76 5
                   
137 鐘磊 X0201 第二小學 小學體育 65.5 80.6 71.54 1 2

站群導航
  • 黨群部門
  • 政府部門
  • 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道
  • 梅州網站
  • 其他網站