根據(jù)關(guān)于印發(fā)《廣東省省級創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)專項資金管理辦法》(粵財社〔2015〕109號)與《廣東省人力資源社會保障廳廣東省財政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕23號)等文件的有關(guān)規(guī)定,為規(guī)范和加強省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金的管理工作,自覺接受社會監(jiān)督,我局對以下企業(yè)申請創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼進(jìn)行公示,征求公眾和各單位意見,并將有關(guān)事項通告如下:
一、公示內(nèi)容
公示名單 | |
序號 | 申領(lǐng)單位 | 營業(yè)執(zhí)照注冊日期 | 補貼項目 | 吸納就業(yè)人員數(shù)量 | 補貼金額 |
1 | 興寧市康福藥業(yè)有限公司 | 2018-08-06 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 5 | 12000.00 |
2 | 興寧市偉超機械工程有限公司 | 2018-12-20 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 5 | 12000.00 |
3 | 興寧市宇洋藥品有限公司 | 2018-06-15 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 1 | 2000.00 |
4 | 興寧市東鑫工程有限公司 | 2019-02-26 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 3 | 6000.00 |
5 | 興寧市金拓財稅服務(wù)有限公司 | 2019-04-08 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 3 | 6000.00 |
6 | 興寧市騰鑫電子科技有限公司 | 2018-01-23 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 8 | 21000.00 |
7 | 興寧市鳳棲湖酒店有限公司 | 2018-11-09 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 11 | 30000.00 |
8 | 宇天生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展(梅州)有限公司 | 2020-04-22 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 1 | 2000.00 |
9 | 興寧市瓊堯職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2019-08-26 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 1 | 2000.00 |
10 | 梅州洋里機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2019-07-05 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 11 | 30000.00 |
11 | 興寧市鴻隆物業(yè)有限公司 | 2018-03-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 11 | 30000.00 |
| | | 合計 | | 153000.00 |
二、公示期限
5個工作日(2021年3月3日至2021年3月10日)
三、其它問題
公示期間,如對上述內(nèi)容有異議,可直接向本局反映。反映問題要堅持實事求是的原則,以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的應(yīng)署本人真實姓名、聯(lián)系電話。
公示受理電話:0753-3320402,聯(lián)系人:劉國旺
興寧市人力資源和社會保障局
2021年3月3日