根據(jù)關(guān)于印發(fā)《廣東省省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》(粵財(cái)社〔2015〕109號(hào))與《廣東省人力資源社會(huì)保障廳廣東省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補(bǔ)助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕23號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定,為規(guī)范和加強(qiáng)省級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金的管理工作,自覺接受社會(huì)監(jiān)督,我局對(duì)以下企業(yè)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼進(jìn)行公示,征求公眾和各單位意見,并將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、公示內(nèi)容
公示名單 |
序號(hào) | 申領(lǐng)單位 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)日期 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 吸納就業(yè)人員姓名 | 手機(jī)號(hào)碼 |
1 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 丘雨昌 | 158****8560 |
2 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 何思平 | 136****8004 |
3 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 張國(guó)聰 | 138****5086 |
4 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 張育浩 | 183****4404 |
5 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 曾文燕 | 183****2629 |
6 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 李達(dá)紅 | 157****5671 |
7 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 潘志勇 | 183****7510 |
8 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 金麗月 | 183****4234 |
9 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 鐘湘泉 | 135****7077 |
10 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 陳偉蘭 | 133****8416 |
11 | 興寧市磁力電子科技有限公司 | 2019/1/8 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 黃丹 | 133****0842 |
12 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 何冬媚 | 187****8806 |
13 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 巫莉青 | 138****9980 |
14 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 張儒芬 | 188****7086 |
15 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 沈志堅(jiān) | 135****4456 |
16 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 王中偉 | 138****3282 |
17 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 王少偉 | 136****8111 |
18 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 羅文聞 | 138****7802 |
19 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 葛秀麗 | 131****3018 |
20 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 陳慈珍 | 138****5308 |
21 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 陳柳霞 | 180****1793 |
22 | 梅州市賬管家財(cái)稅管理有限公司 | 2018/5/24 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 陳美容 | 151****8129 |
23 | 興寧市泰寧大藥房有限公司 | 2018/5/4 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 吳超鋒 | 151****8037 |
24 | 興寧市泰寧大藥房有限公司 | 2018/5/4 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 王綺靜 | 157****9606 |
25 | 興寧市泰寧大藥房有限公司 | 2018/5/4 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 王翠 | 182****9339 |
26 | 興寧市泰寧大藥房有限公司 | 2018/5/4 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 鄔崇香 | 130****0421 |
27 | 興寧市泰寧大藥房有限公司 | 2018/5/4 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 陳宇平 | 137****0683 |
28 | 興寧市泰寧大藥房有限公司 | 2018/5/4 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼 | 黃芬菲 | 152****9917 |
二、公示期限
5個(gè)工作日(2021年04月22日至2021年04月27日)
三、其它問題
公示期間,如對(duì)上述內(nèi)容有異議,可直接向本局反映。反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的應(yīng)署本人真實(shí)姓名、聯(lián)系電話。
公示受理電話:0753-3320402,聯(lián)系人:劉國(guó)旺。
興寧市人力資源和社會(huì)保障局
2021年4月22日