根據(jù)廣東省人力資源社會保障廳 廣東省財政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)》的通知(粵人社規(guī)〔2021〕12號)等文件的有關(guān)規(guī)定,為規(guī)范和加強(qiáng)省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金的管理工作,自覺接受社會監(jiān)督,我局對以下單位申請一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助補(bǔ)貼進(jìn)行公示,征求公眾和各單位意見,并將有關(guān)事項通告如下:
一、 公示內(nèi)容
序號 | 申領(lǐng)單位 | 手機(jī)號碼 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 金額(元) |
1 | 興寧廣弘農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 177****3306 | 2 | 2000 |
2 | 廣東群寶電子智造有限公司 | 139****5559 | 1 | 1000 |
3 | 廣東華威化工股份有限公司 | 135****9607 | 1 | 1000 |
4 | 廣東凱聞生物科技有限公司 | 189****2203 | 2 | 2000 |
5 | 廣東梅河高速公路有限公司 | 138****3418 | 2 | 2000 |
6 | 廣東省鼎翔自動化設(shè)備有限公司 | 137****9540 | 1 | 1000 |
7 | 廣東毅誠堂生物科技有限公司 | 158****8902 | 1 | 1000 |
8 | 紅禾朗(興寧)電工有限公司 | 183****8892 | 1 | 1000 |
9 | 梅州市瑞和藥業(yè)有限公司 | 135****6550 | 1 | 1000 |
10 | 梅州市永威電子材料有限公司 | 130****6081 | 1 | 1000 |
11 | 梅州市越興貿(mào)易有限公司 | 135****1618 | 1 | 1000 |
12 | 興寧均康醫(yī)院有限公司 | 158****5012 | 1 | 1000 |
13 | 興寧寧康醫(yī)院有限公司 | 136****6998 | 1 | 1000 |
14 | 興寧神光眼科醫(yī)院有限公司 | 191****3008 | 1 | 1000 |
15 | 興寧市豐進(jìn)電子有限公司 | 190****5550 | 1 | 1000 |
16 | 廣東省中新綠資源科技有限公司 | 157****5115 | 1 | 1000 |
17 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司梅州供電局 | 158****6603 | 9 | 9000 |
18 | 廣東三零零網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 137****6777 | 3 | 3000 |
19 | 興寧宸跡醫(yī)療投資有限公司 | 159****1508 | 1 | 1000 |
20 | 興寧市銘揚順電子科技有限公司 | 152****1673 | 1 | 1000 |
21 | 廣東力勁新材料科技有限公司 | 186****8500 | 1 | 1000 |
22 | 牙博仕口腔(興寧)有限公司 | 189****1093 | 1 | 1000 |
23 | 興寧鴻隆物流城有限公司 | 138****0092 | 1 | 1000 |
24 | 興寧市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園城建投資開發(fā)有限公司 | 159****2213 | 1 | 1000 |
25 | 梅州市驕陽貿(mào)易有限公司 | 139****5656 | 1 | 1000 |
26 | 興寧市興東水務(wù)建設(shè)投資有限公司 | 137****7708 | 1 | 1000 |
27 | 興寧市源昌實業(yè)發(fā)展有限公司 | 150****9217 | 1 | 1000 |
合計 | 40 | 40000 |
二、公示期限
5個工作日(2025年4月16日至2025年4月22日)
三、其它問題
公示期間,如對上述內(nèi)容有異議,可直接向本局反映。反映問題要堅持實事求是的原則,以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的應(yīng)署本人真實姓名、聯(lián)系電話。
公示受理電話:0753-3320402,聯(lián)系人:鄺宇波
興寧市人力資源和社會保障局
2025年4月16日