2024年梅州市羅崗教育發(fā)展基金會關(guān)于獎教獎學獲獎的名單公示
瀏覽次數(shù):-作者: 信息來源: 轉(zhuǎn)自本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-08-19 11:35:20
|
|
公 示
根據(jù)《2024年度梅州市羅崗教育發(fā)展基金會獎教獎學實施方案》,經(jīng)學校推薦,基金理事會和羅崗鎮(zhèn)人民政府審定,擬對潘望等9位同志評為優(yōu)秀教育工作者,楊奮堅等10位同志評為優(yōu)秀班主任,楊史艷等30位同志評為優(yōu)秀教師,楊慶等87名學生評為優(yōu)秀學子,現(xiàn)將獎教獎學相關(guān)情況公示如下:
一、獎勵優(yōu)秀教育管理者9名,每人2000元。
羅崗中學:潘望、劉發(fā)瓊
霞嵐中學:楊文星
羅崗中心小學:楊桂興、曾志堅、鄒春泉、劉勇康、楊海輝
羅崗中心幼兒園:曾利芬
二、獎勵小學、初中、高中畢業(yè)班優(yōu)秀班主任10名,每人1000元。
羅崗中心小學:陳柳、葉竹芳、黃利蘭、王艷蘭
羅崗中學:楊奮堅、張建明、劉海霞、邱慶豐、袁藍洲
霞嵐中學:曾慶文
三、獎勵優(yōu)秀教師30名,每人獎勵800元。
羅崗中心幼兒園:劉秀紅
羅崗中心小學:曾遠瓊、曾瓊、袁立華、曾遠新、鄧于冰、羅秋紅、劉春苑、余寅新、陳俊宇、謝海濤、陳妮、陳淑珍、黃柳娜、劉秋瓊、楊育英、張茂云、賴韋蓁
羅崗中學:楊史艷、潘柳思、余文鋒、周映珍、鐘偉文、陳偉文、曾慶新、黃紅燕、劉立強
霞嵐中學:黃志平、黃科雄、袁海濤
四、獎勵羅崗籍貫考取北京大學全日制本科的學子,每人獎勵10000元。
學子姓名 | 籍貫 | 考試成績 | 錄取院校 |
楊慶 | 羅崗元潘 | 669分 | 北京大學 |
五、獎勵羅崗籍貫考取985、211工程大學全日制本科的學子,每人獎勵2000元。
學子姓名 | 籍貫 | 考試成績 | 錄取院校 |
鐘思源 | 羅崗柿子坪 | 631分 | 北京體育大學 |
曾明宇 | 羅崗蕉一 | 656分 | 中山大學 |
袁曦 | 羅崗羅中 | 605分 | 北京航空航天大學 |
黃瑩 | 羅崗霞嵐 | 603分 | 華南師范大學 |
黃輝婷 | 羅崗霞嵐 | 603分 | 華南師范大學 |
劉文浩 | 羅崗白群 | 606分 | 西南財經(jīng)大學 |
曾棟湘 | 羅崗官莊 | 629分 | 中南大學 |
袁鑫林 | 羅崗蕉坑 | 619分 | 華南理工大學 |
陳政通 | 羅崗溪聯(lián) | 600分 | 華南師范大學 |
劉曉奕 | 羅崗官莊 | 626分 | 中山大學 |
楊思燕 | 羅崗德豐 | 575分 | 華南師范大學 |
楊帆 | 羅崗福勝 | 609分 | 暨南大學 |
楊浩銘 | 羅崗福勝 | 613分 | 華南理工大學 |
劉亨利 | 羅崗白水 | 628分 | 華南理工大學 |
鐘潤 | 羅崗羅東 | 609分 | 暨南大學 |
練宇清 | 羅崗霞嵐 | 597分 | 武漢理工大學 |
六、獎勵羅崗中學應(yīng)屆高考生考取全日制本科的學子,每人獎勵2000元。
學子姓名 | 籍貫 | 考試成績 | 錄取院校 |
曾柳婷 | 羅崗霞嵐 | 446分 | 廣州華立學院 |
李婉婉 | 四川達州 | 418分 | 湛江科技學院 |
楊智威 | 羅崗富強 | 437分 | 廣州軟件學院 |
七、獎勵羅崗中學、霞嵐中學學生參加中考被梅州市第一批招生學校(廣東梅縣東山中學、梅州市曾憲梓中學、興寧市第一中學、興寧市齊昌中學)錄取的學子,每人獎勵800元。
學子姓名 | 畢業(yè)學校 | 考試成績 | 錄取院校 |
周展楠 | 羅崗中學 | 734.3分 | 興寧市第一中學 |
鐘宇源 | 羅崗中學 | 755.7分 | 興寧市第一中學 |
楊秀芬 | 羅崗中學 | 745.3分 | 興寧市第一中學 |
巫 淑堅 | 羅崗中學 | 736.7分 | 興寧市齊昌中學 |
劉偉堅 | 羅崗中學 | 728.8分 | 興寧市齊昌中學 |
劉永興 | 羅崗中學 | 782分 | 興寧市第一中學 |
劉苑婷 | 羅崗中學 | 735.7分 | 興寧市第一中學 |
袁政豪 | 羅崗中學 | 725.3分 | 興寧市齊昌中學 |
黃梓慧 | 羅崗中學 | 723.7分 | 興寧市齊昌中學 |
楊偉杰 | 羅崗中學 | 744分 | 興寧市第一中學 |
劉洨鳴 | 羅崗中學 | 744.5分 | 興寧市第一中學 |
彭嘉旖 | 羅崗中學 | 740分 | 興寧市第一中學 |
彭佳煜 | 羅崗中學 | 769.5分 | 興寧市第一中學 |
袁文杏 | 羅崗中學 | 743.6分 | 興寧市第一中學 |
劉佳銘 | 羅崗中學 | 717.9分 | 興寧市齊昌中學 |
袁佳俊 | 羅崗中學 | 739.5分 | 興寧市第一中學 |
陳裕蘭 | 羅崗中學 | 723.4分 | 興寧市齊昌中學 |
丘幸緣 | 羅崗中學 | 717.4分 | 興寧市齊昌中學 |
練志浩 | 羅崗中學 | 721.7分 | 興寧市齊昌中學 |
袁輝齡 | 羅崗中學 | 739.1分 | 興寧市第一中學 |
黃家樂 | 羅崗中學 | 780.1分 | 廣東梅縣東山中學 |
曾鍇灃 | 羅崗中學 | 741.5分 | 廣東梅縣東山中學 |
袁宇清 | 羅崗中學 | 738.5分 | 梅州市曾憲梓中學 |
劉家維 | 羅崗中學 | 739.7分 | 興寧市第一中學 |
曾娜 | 羅崗中學 | 729.9分 | 興寧市第一中學 |
陳多多 | 羅崗中學 | 766.9分 | 興寧市第一中學 |
陳倩嫻 | 羅崗中學 | 724.6分 | 興寧市齊昌中學 |
黎智玲 | 羅崗中學 | 728分 | 興寧市齊昌中學 |
袁靜茹 | 羅崗中學 | 725.3分 | 興寧市齊昌中學 |
張可意 | 羅崗中學 | 749.2分 | 梅縣東山中學 |
曾焓鈺 | 羅崗中學 | 723.1分 | 興寧市齊昌中學 |
黃海婷 | 羅崗中學 | 715分 | 興寧市齊昌中學 |
劉俊鴻 | 羅崗中學 | 726.3分 | 興寧市齊昌中學 |
楊康婷 | 霞嵐中學 | 720.3分 | 興寧市第一中學 |
黃霖鵬 | 霞嵐中學 | 713.4分 | 興寧市第一中學 |
曾庚元 | 霞嵐中學 | 683.2分 | 興寧市齊昌中學 |
黃森烽 | 霞嵐中學 | 662.2分 | 興寧市齊昌中學 |
八、獎勵羅崗中心小學(含面上小學)優(yōu)秀畢業(yè)生30名,每人300元。
學子姓名 | 畢業(yè)學校 | 考試成績 | 學區(qū)名次 |
彭紫馨 | 興寧市羅崗中心小學 | 272分 | 1 |
曾慧涵 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)霞光小學 | 267.75分 | 2 |
曾昕怡 | 興寧市羅崗中心小學 | 267.5分 | 3 |
曾煜洋 | 興寧市羅崗中心小學 | 267.25分 | 4 |
彭國龍 | 興寧市羅崗中心小學 | 265.5分 | 5 |
楊鑫怡 | 興寧市羅崗中心小學 | 264.5分 | 6 |
曾煜娟 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)霞光小學 | 264.25分 | 7 |
劉佳煜 | 興寧市羅崗中心小學 | 263.5分 | 8 |
陳志強 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)大望小學 | 262.5分 | 9 |
袁紫妮 | 興寧市羅崗中心小學 | 259分 | 10 |
曾楷忻 | 興寧市羅崗中心小學 | 258.5分 | 11 |
袁汝汝 | 興寧市羅崗中心小學 | 257.5分 | 12 |
練瑩 | 興寧市羅崗中心小學 | 257分 | 13 |
李嬌 | 興寧市羅崗中心小學 | 256.25分 | 14 |
溫家龍 | 興寧市羅崗中心小學 | 254.5分 | 15 |
謝宇婷 | 興寧市羅崗中心小學 | 253.25分 | 16 |
劉潔垚 | 興寧市羅崗中心小學 | 251.5分 | 17 |
曾煜玲 | 興寧市羅崗中心小學 | 250.5分 | 18 |
楊婧 | 興寧市羅崗鎮(zhèn)元潘小學 | 248.75分 | 19 |
黎秋凌 | 興寧市羅崗中心小學 | 246.5分 | 20 |
曾柳瓊 | 興寧市羅崗中心小學 | 246.25分 | 21 |
石裕發(fā) | 興寧市羅崗中心小學 | 246分 | 22 |
袁明浩 | 興寧市羅崗中心小學 | 246分 | 22 |
劉梓陽 | 興寧市羅崗中心小學 | 243.25分 | 24 |
袁穎利 | 興寧市羅崗中心小學 | 241.5分 | 25 |
劉欣怡 | 興寧市羅崗中心小學 | 241.25分 | 26 |
袁碩宏 | 興寧市羅崗中心小學 | 241分 | 27 |
陳韻韻 | 興寧市羅崗中心小學 | 240.25分 | 28 |
羅歡 | 興寧市羅崗中心小學 | 237.75分 | 29 |
陳曉玲 | 興寧市羅崗中心小學 | 235.5分 | 30 |
在公示期限內(nèi),如對表彰人員有異議、建議,逕向羅崗鎮(zhèn)文旅教體服務(wù)工作組反映。反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
公示時間:從8月19日至8月23日止,共五天。
聯(lián)系電話:楊蘇杭15119366171、袁靜靜13824587848
興寧市羅崗鎮(zhèn)人民政府
梅州市羅崗教育發(fā)展基金會
2024年8月18日